石川昂弥
プロスピAの 石川昂弥 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
石川昂弥(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
71 B | 72 B | 66 C | 40 E | 51 D | 62 C |
打撃能力
209
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
362
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 57 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 57 | D |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | 粘り打ち | 適応 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 2ストライクに追い込まれるとヒット性の打球を狙う
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 C | 64 C | 59 D |
| 1 | 64 C | 65 C | 60 C |
| 2 | 65 C | 66 C | 60 C |
| 3 | 66 C | 66 C | 61 C |
| 4 | 66 C | 67 C | 62 C |
| 5 | 67 C | 68 C | 62 C |
| 6 | 68 C | 69 C | 63 C |
| 7 | 68 C | 69 C | 64 C |
| 8 | 69 C | 70 B | 64 C |
| 9 | 70 B | 71 B | 65 C |
| 10 | 71 B | 72 B | 66 C |
石川昂弥の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手3)
▼
| 2024 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 69 C | 73 B | 66 C | 40 E | 51 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
粘り打ち・改
対右投手 | |||||||
2024 Series1 (三塁手)
▼
| 2024 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 64 C | 73 B | 66 C | 40 E | 53 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
粘り打ち
初球 | |||||||
2023 Series2 (三塁手)
▼
| 2023 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 64 C | 73 B | 66 C | 43 E | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
粘り打ち・改
初球 | |||||||
2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 65 C | 74 B | 67 C | 43 E | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
粘り打ち・改
祝宴(打者) | |||||||
2023 Series1 (三塁手)
▼
| 2023 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 62 C | 70 B | 66 C | 43 E | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
粘り打ち
逆境 | |||||||
2022 Series2 (野手2)
▼
| 2022 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 60 C | 68 C | 66 C | 43 E | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | C | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
逆境 | |||||||
2022 Series1 (野手1)
▼
| 2022 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 60 C | 67 C | 66 C | 35 F | 50 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | D | E | E | E | E | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
粘り打ち
逆境 | |||||||
2021 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2021 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 28 | 60 C | 66 C | 66 C | 38 F | 50 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | D | E | E | E | E | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス
逆境 | |||||||
2020 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2020 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 26 | 60 C | 66 C | 66 C | 35 F | 49 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | D | D | E | E | E | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス
逆境 | |||||||
2025 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの石川昂弥の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。