ビヤヌエバ
プロスピAの ビヤヌエバ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ビヤヌエバ(Sランク)の基本情報 - 2020 Series2 (三塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
56 D | 76 B | 64 C | 53 D | 63 C | 75 B |
打撃能力
196
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
387
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 55 | D |
| セカンド | 49 | E |
| サード | 61 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 D | 68 C | 57 D |
| 1 | 50 D | 69 C | 58 D |
| 2 | 51 D | 69 C | 58 D |
| 3 | 52 D | 70 B | 59 D |
| 4 | 52 D | 71 B | 60 C |
| 5 | 53 D | 72 B | 60 C |
| 6 | 53 D | 72 B | 61 C |
| 7 | 54 D | 73 B | 62 C |
| 8 | 54 D | 74 B | 62 C |
| 9 | 55 D | 75 B | 63 C |
| 10 | 56 D | 76 B | 64 C |
ビヤヌエバの過去のシリーズ
2020 Series1 (三塁手)
▼
| 2020 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 56 D | 76 B | 64 C | 53 D | 63 C | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
逆境 | |||||||
2020 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
| 2020 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 27 | 56 D | 76 B | 64 C | 53 D | 63 C | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
逆境 | |||||||
2019 Series2 (三塁手)
▼
| 2019 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 57 D | 78 B | 64 C | 61 C | 63 C | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
逆境 | |||||||
2019 Series1 (三塁手)
▼
| 2019 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 58 D | 78 B | 61 C | 35 F | 57 D | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
対左投手 | |||||||
2019 Series1 覚醒 (外国人)
▼
| 2019 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 58 D | 78 B | 61 C | 35 F | 57 D | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: パワーヒッター
プルヒッター
対左投手 | |||||||
2020 Series2 (三塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAのビヤヌエバの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。