重信慎之介
プロスピAの 重信慎之介 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
重信慎之介(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 (中堅手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
58 D | 60 C | 81 A | 45 E | 46 E | 64 C |
打撃能力
199
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
354
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 58 | D |
| センター | 58 | D |
| ライト | 54 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 走塁◎ | 盗塁・改 | 内野安打 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 走塁 ベースランニングが上手い
| 基本特殊能力: 盗塁 盗塁が上手い
| 打撃後のダッシュスピードが上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 52 D | 54 D | 72 B |
| 1 | 52 D | 54 D | 73 B |
| 2 | 53 D | 55 D | 74 B |
| 3 | 53 D | 55 D | 75 B |
| 4 | 54 D | 56 D | 76 B |
| 5 | 55 D | 57 D | 76 B |
| 6 | 55 D | 57 D | 77 B |
| 7 | 56 D | 58 D | 78 B |
| 8 | 56 D | 58 D | 79 B |
| 9 | 57 D | 59 D | 80 A |
| 10 | 58 D | 60 C | 81 A |
重信慎之介の過去のシリーズ
2019 Series2 (野手3)
▼
| 2019 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 64 C | 60 C | 82 A | 32 F | 39 F | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁・改
対左投手 | |||||||
2019 Series1 (野手3)
▼
| 2019 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 64 C | 59 D | 80 A | 32 F | 39 F | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁
対左投手 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (スピードスター)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (スピードスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 21 | 56 D | 53 D | 81 A | 32 F | 42 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 走塁
チャンスメーカー | |||||||
2023 Series2 (中堅手)の同じシリーズの選手
プロスピAの重信慎之介の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。