福田秀平
プロスピAの 福田秀平 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
福田秀平(Sランク)の基本情報 - 2020 Series2 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 72 B | 78 B | 54 D | 45 E | 58 D |
打撃能力
214
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
371
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 57 | D |
セカンド | 57 | D |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 55 | D |
センター | 71 | B |
ライト | 60 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 盗塁・改 | 代打 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: 盗塁 盗塁が上手い
| 代打の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 64 C | 70 B |
1 | 58 D | 65 C | 70 B |
2 | 58 D | 66 C | 71 B |
3 | 59 D | 66 C | 72 B |
4 | 60 C | 67 C | 73 B |
5 | 60 C | 68 C | 74 B |
6 | 61 C | 69 C | 74 B |
7 | 62 C | 69 C | 75 B |
8 | 62 C | 70 B | 76 B |
9 | 63 C | 71 B | 77 B |
10 | 64 C | 72 B | 78 B |
福田秀平の過去のシリーズ
2020 Series1 (野手2)
▼
2020 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 64 C | 72 B | 78 B | 54 D | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | ー | ー | D | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
盗塁
代打 |
2020 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
2020 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 27 | 64 C | 72 B | 78 B | 54 D | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | ー | ー | D | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
盗塁
代打 |
2018 Series1 (野手3)
▼
2018 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 62 C | 64 C | 80 A | 47 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | E | D | C | C | C | ー |
特殊能力: 盗塁◎
初球
バント○ |
2017 Series2 (野手)
▼
2017 Series2 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 54 D | 64 C | 80 A | 47 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 走塁◎
盗塁
チャンス |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 57 D | 63 C | 80 A | 47 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | E | D | D | C | C | ー |
特殊能力: 走塁◎
チャンス |
2020 Series2 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの福田秀平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。