オスナ
プロスピAの オスナ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
オスナ(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (一塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
73 B | 76 B | 56 D | 51 D | 53 D | 78 B |
打撃能力
205
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
387
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 61 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超ラインドライブ | フルスイング | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 長打狙いでバットを振り切る
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 C | 68 C | 50 D |
| 1 | 66 C | 69 C | 50 D |
| 2 | 67 C | 69 C | 51 D |
| 3 | 67 C | 70 B | 52 D |
| 4 | 68 C | 71 B | 52 D |
| 5 | 69 C | 72 B | 53 D |
| 6 | 70 B | 72 B | 53 D |
| 7 | 70 B | 73 B | 54 D |
| 8 | 71 B | 74 B | 54 D |
| 9 | 72 B | 75 B | 55 D |
| 10 | 73 B | 76 B | 56 D |
オスナの過去のシリーズ
2024 Series2 (一塁手)
▼
| 2024 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 72 B | 77 B | 57 D | 51 D | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
フルスイング・改
チャンス | |||||||
2024 Series1 (一塁手)
▼
| 2024 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 70 B | 76 B | 57 D | 51 D | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち
フルスイング | |||||||
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 71 B | 77 B | 58 D | 51 D | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち
熱気(打者) | |||||||
2023 Series2 (一塁手)
▼
| 2023 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 72 B | 76 B | 57 D | 51 D | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼・改
逆境 | |||||||
2023 Series1 (一塁手)
▼
| 2023 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 73 B | 76 B | 58 D | 45 E | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス
対左投手 | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 32 | 72 B | 77 B | 59 D | 45 E | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス・改
対左投手 | |||||||
2022 Series2 (一塁手)
▼
| 2022 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 71 B | 74 B | 58 D | 45 E | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち・改
対左投手 | |||||||
2022 Series1 (一塁手)
▼
| 2022 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 73 B | 74 B | 58 D | 45 E | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | E | ー |
| 特殊能力: 対左投手◎
固め打ち
満塁男 | |||||||
2021 Series2 (一塁手)
▼
| 2021 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 75 B | 76 B | 58 D | 45 E | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | E | ー |
| 特殊能力: 対左投手◎
固め打ち・改
満塁男 | |||||||
2021 Series1 覚醒 (外国人)
▼
| 2021 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 29 | 71 B | 73 B | 58 D | 45 E | 53 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | E | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち
対左投手 | |||||||
2025 Series1 (一塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAのオスナの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。