エルドレッド
プロスピAの エルドレッド の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
エルドレッド(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 83 A | 63 C | 45 E | 49 E | 71 B |
打撃能力
214
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
379
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 60 | C |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 60 | C |
センター | ー | ー |
ライト | 52 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | チャンス | フルスイング |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 74 B | 56 D |
1 | 61 C | 75 B | 57 D |
2 | 62 C | 76 B | 57 D |
3 | 63 C | 77 B | 58 D |
4 | 63 C | 78 B | 59 D |
5 | 64 C | 78 B | 59 D |
6 | 65 C | 79 B | 60 C |
7 | 65 C | 80 A | 61 C |
8 | 66 C | 81 A | 61 C |
9 | 67 C | 82 A | 62 C |
10 | 68 C | 83 A | 63 C |
エルドレッドの過去のシリーズ
2020 Series2 Special (外国人OB)
▼
2020 Series2 Special (外国人OB) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 66 C | 82 A | 62 C | 45 E | 49 E | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
逆境 |
2018 Series1 (一塁手)
▼
2018 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 71 B | 82 A | 48 E | 55 D | 49 E | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
存在感 |
2017 Series2 (一塁手)
▼
2017 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 74 B | 82 A | 48 E | 55 D | 49 E | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
存在感 |
2017 Series1 (左翼手)
▼
2017 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 73 B | 80 A | 50 D | 55 D | 49 E | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感 |
2016 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 68 C | 83 A | 63 C | 45 E | 49 E | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス |
2016 Series2 (左翼手)
▼
2016 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 72 B | 80 A | 59 D | 45 E | 49 E | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 63 C | 82 A | 62 C | 45 E | 49 E | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 66 C | 84 A | 61 C | 45 E | 49 E | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
特殊能力: パワーヒッター
チャンス |
2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)の同じシリーズの選手
プロスピAのエルドレッドの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。