筒香嘉智
プロスピAの 筒香嘉智 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
筒香嘉智(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
81 A | 84 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
打撃能力
232
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
396
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 49 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 63 | C |
センター | ー | ー |
ライト | 45 | E |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アーチスト | 広角打法 | 逆境 |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 75 B | 60 C |
1 | 73 B | 76 B | 60 C |
2 | 74 B | 77 B | 61 C |
3 | 75 B | 78 B | 62 C |
4 | 76 B | 78 B | 62 C |
5 | 76 B | 79 B | 63 C |
6 | 77 B | 80 A | 64 C |
7 | 78 B | 81 A | 64 C |
8 | 79 B | 82 A | 65 C |
9 | 80 A | 83 A | 66 C |
10 | 81 A | 84 A | 67 C |
筒香嘉智の過去のシリーズ
2025 Series1 (野手1)
▼
2025 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 35 | 61 C | 74 B | 64 C | 45 E | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター
粘り打ち |
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
▼
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 78 B | 83 A | 65 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
選球眼 |
2024 Series2 (右翼手)
▼
2024 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 34 | 63 C | 75 B | 64 C | 45 E | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター・改
逆境 |
2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー)
▼
2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 81 A | 84 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
逆境 |
2022 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
2022 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 84 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
逆境 |
2021 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
2021 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 81 A | 84 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
逆境 |
2020 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
2020 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 81 A | 84 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
逆境 |
2019 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 79 B | 84 A | 66 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
選球眼 |
2019 Series2 (左翼手)
▼
2019 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 78 B | 81 A | 66 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
逆境 |
2019 Series1 (左翼手)
▼
2019 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 78 B | 83 A | 65 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
選球眼 |
2018 Series2 (左翼手)
▼
2018 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 79 B | 82 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
固め打ち・改
選球眼 |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 80 A | 83 A | 68 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
固め打ち・改
選抜(打者) |
2018 Series1 (左翼手)
▼
2018 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 79 B | 82 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
固め打ち
チャンス |
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 26 | 81 A | 83 A | 68 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感
固め打ち |
2017 Series2 (左翼手)
▼
2017 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 80 A | 82 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感
固め打ち |
2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 81 A | 83 A | 68 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感
固め打ち |
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾)
▼
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 26 | 81 A | 83 A | 68 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感
固め打ち |
2017 Series1 (左翼手)
▼
2017 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 25 | 81 A | 84 A | 67 C | 50 D | 54 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 81 A | 85 A | 65 C | 41 E | 54 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 81 A | 85 A | 65 C | 41 E | 54 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス |
2016 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 81 A | 85 A | 65 C | 41 E | 54 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス |
2016 Series2 (左翼手)
▼
2016 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 80 A | 84 A | 64 C | 41 E | 54 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 80 A | 79 B | 64 C | 41 E | 54 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス |
2015 (ベストナイン)
▼
2015 (ベストナイン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 23 | 81 A | 80 A | 65 C | 34 F | 35 F | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス
パワーヒッター |
2015 (侍ジャパン)
▼
2015 (侍ジャパン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 23 | 81 A | 80 A | 65 C | 34 F | 35 F | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス
パワーヒッター |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 22 | 80 A | 79 B | 64 C | 34 F | 35 F | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス
パワーヒッター |
2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)の同じシリーズの選手
プロスピAの筒香嘉智の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。