外崎修汰
プロスピAの 外崎修汰 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
外崎修汰(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (三塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 70 B | 80 A | 71 B | 75 B | 67 C |
打撃能力
218
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
431
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 69 | C |
サード | 62 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
選球眼◎ | 粘り打ち | 守備職人 |
---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 守備のとき熟練の技が光る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 63 C | 72 B |
1 | 61 C | 63 C | 72 B |
2 | 62 C | 64 C | 73 B |
3 | 63 C | 65 C | 74 B |
4 | 63 C | 65 C | 75 B |
5 | 64 C | 66 C | 76 B |
6 | 65 C | 67 C | 76 B |
7 | 65 C | 67 C | 77 B |
8 | 66 C | 68 C | 78 B |
9 | 67 C | 69 C | 79 B |
10 | 68 C | 70 B | 80 A |
外崎修汰の過去のシリーズ
2024 Series2 (二塁手)
▼
2024 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 70 B | 72 B | 80 A | 56 D | 75 B | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち・改
守備職人 |
2024 Series1 (二塁手)
▼
2024 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 70 B | 73 B | 80 A | 62 C | 64 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
選球眼
守備職人 |
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 71 B | 74 B | 81 A | 62 C | 64 C | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
選球眼
熱気(打者) |
2023 Series2 (二塁手)
▼
2023 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 67 C | 73 B | 80 A | 67 C | 65 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | ー | ー | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
選球眼・改
盗塁 |
2023 Series1 (二塁手)
▼
2023 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 62 C | 71 B | 78 B | 67 C | 65 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | ー | ー | C | ー |
特殊能力: 対左投手◎
流し打ち
守備職人 |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 72 B | 78 B | 78 B | 55 D | 59 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼
守備職人 |
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 32 | 63 C | 72 B | 79 B | 67 C | 65 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
選球眼・改
守備職人 |
2022 Series2 (二塁手)
▼
2022 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 62 C | 71 B | 78 B | 67 C | 65 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
選球眼・改
守備職人 |
2022 Series1 (二塁手)
▼
2022 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 64 C | 73 B | 78 B | 67 C | 65 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼
走塁 |
2021 Series2 (二塁手)
▼
2021 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 68 C | 77 B | 78 B | 67 C | 65 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | A | C | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼・改
走塁 |
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 69 C | 78 B | 79 B | 67 C | 65 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | A | C | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼・改
選抜(打者) |
2021 Series1 (二塁手)
▼
2021 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 70 B | 78 B | 78 B | 57 D | 60 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | A | D | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼
走塁 |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 30 | 73 B | 79 B | 79 B | 55 D | 59 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼・改
走塁 |
2020 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2020 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 73 B | 79 B | 79 B | 55 D | 59 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼
走塁 |
2020 Series2 (二塁手)
▼
2020 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 72 B | 78 B | 78 B | 55 D | 59 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼・改
走塁 |
2020 Series1 (二塁手)
▼
2020 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 72 B | 78 B | 78 B | 55 D | 59 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼
走塁 |
2019 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2019 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 28 | 73 B | 79 B | 79 B | 55 D | 59 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | D | C | E | D | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
走塁 |
2019 Series2 (二塁手)
▼
2019 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 72 B | 78 B | 78 B | 55 D | 59 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | D | C | E | D | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
走塁 |
2019 Series1 (二塁手)
▼
2019 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 76 B | 75 B | 78 B | 46 E | 45 E | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | D | C | D | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち
走塁 |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 74 B | 73 B | 80 A | 46 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | D | C | D | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
盗塁・改
対左投手 |
2018 Series2 (右翼手)
▼
2018 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 73 B | 72 B | 79 B | 46 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | D | C | D | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
盗塁・改
対左投手 |
2018 Series1 (右翼手)
▼
2018 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 65 C | 69 C | 78 B | 46 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | D | C | D | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
盗塁
対左投手 |
2017 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
2017 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 24 | 63 C | 70 B | 79 B | 46 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | D | D | ー | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
盗塁
走塁 |
2017 Series2 (右翼手)
▼
2017 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 62 C | 69 C | 78 B | 46 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | D | D | ー | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
盗塁
走塁 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 52 D | 53 D | 74 B | 46 E | 45 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 盗塁◎
粘り打ち |
2025 Series1 (三塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの外崎修汰の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。