牧原大成
プロスピAの 牧原大成 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
牧原大成(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 70 B | 81 A | 52 D | 61 C | 62 C |
打撃能力
228
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
403
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 75 | B |
| サード | 69 | C |
| ショート | 69 | C |
| レフト | ー | ー |
| センター | 72 | B |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超ラインドライブ | 固め打ち | 初球 |
|---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 63 C | 72 B |
| 1 | 70 B | 63 C | 73 B |
| 2 | 70 B | 64 C | 74 B |
| 3 | 71 B | 65 C | 75 B |
| 4 | 72 B | 65 C | 76 B |
| 5 | 73 B | 66 C | 76 B |
| 6 | 73 B | 67 C | 77 B |
| 7 | 74 B | 67 C | 78 B |
| 8 | 75 B | 68 C | 79 B |
| 9 | 76 B | 69 C | 80 A |
| 10 | 77 B | 70 B | 81 A |
牧原大成の過去のシリーズ
2025 Series1 (二塁手)
▼
| 2025 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 76 B | 69 C | 80 A | 52 D | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | C | ー | B | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち
初球 | |||||||
2024 Series2 (二塁手)
▼
| 2024 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 76 B | 69 C | 80 A | 56 D | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | C | ー | B | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち・改
初球 | |||||||
2024 Series1 (二塁手)
▼
| 2024 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 76 B | 69 C | 80 A | 56 D | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | C | ー | B | ー | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
粘り打ち
内野安打 | |||||||
2023 Series2 (中堅手)
▼
| 2023 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 78 B | 70 B | 80 A | 56 D | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | B | C | B | C | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
固め打ち・改
内野安打 | |||||||
2023 Series1 (中堅手)
▼
| 2023 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 80 A | 70 B | 80 A | 56 D | 61 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | B | C | B | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁
内野安打 | |||||||
2022 Series2 (三塁手)
▼
| 2022 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 75 B | 67 C | 78 B | 64 C | 61 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | B | C | B | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁・改
粘り打ち | |||||||
2022 Series1 (中堅手)
▼
| 2022 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 73 B | 65 C | 78 B | 64 C | 61 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | B | C | B | C | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
固め打ち | |||||||
2021 Series2 (野手1)
▼
| 2021 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 70 B | 63 C | 77 B | 64 C | 61 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | D | C | C | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
内野安打 | |||||||
2021 Series1 (野手3)
▼
| 2021 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 68 C | 60 C | 77 B | 64 C | 51 D | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | C | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
内野安打 | |||||||
2020 Series2 (野手2)
▼
| 2020 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 65 C | 60 C | 77 B | 64 C | 51 D | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | B | D | B | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
内野安打 | |||||||
2020 Series1 (二塁手)
▼
| 2020 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 65 C | 60 C | 77 B | 64 C | 51 D | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | B | D | B | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち
内野安打 | |||||||
2019 Series2 (野手1)
▼
| 2019 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 65 C | 62 C | 79 B | 64 C | 50 D | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | C | ー | C | D | B | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
広角打法 | |||||||
2019 Series1 (二塁手)
▼
| 2019 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 70 B | 64 C | 77 B | 64 C | 50 D | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | C | ー | D | E | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
初球 | |||||||
2018 Series2 (二塁手)
▼
| 2018 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 70 B | 60 C | 77 B | 45 E | 48 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | C | D | D | D | D | E | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
初球 | |||||||
2025 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの牧原大成の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。