前田健太
プロスピAの 前田健太 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
前田健太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (ワールドスター第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
投手能力
243
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
443
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 150 km/h | |
| チェンジアップ | D | 3 | 129 km/h | |
| マエケンスライダー | B | 6 | 132 km/h | |
| スライダー | A | 4 | 131 km/h | |
| ツーシームファスト | E | - | 146 km/h | |
| ナックルカーブ | E | 3 | 127 km/h | |
| スロースライダー | C | 2 | 124 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | D | G |
特殊能力
| キレ◎ | 奪三振 | 対ランナー |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| ランナーが一塁または一
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 72 B | 74 B |
| 1 | 72 B | 72 B | 75 B |
| 2 | 73 B | 73 B | 76 B |
| 3 | 74 B | 74 B | 77 B |
| 4 | 75 B | 75 B | 78 B |
| 5 | 76 B | 76 B | 78 B |
| 6 | 76 B | 76 B | 79 B |
| 7 | 77 B | 77 B | 80 A |
| 8 | 78 B | 78 B | 81 A |
| 9 | 79 B | 79 B | 82 A |
| 10 | 80 A | 80 A | 83 A |
前田健太の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ワールドスター第5弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ワールドスター第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2023 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 35 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2022 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
| 2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2020 Series2 Special (ワールドスター第5弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ワールドスター第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2019 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 29 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2018 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 79 B | 79 B | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2017 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 78 B | 79 B | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2016 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2016 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 78 B | 75 B | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ランナー | |||||||
2015 (ベストナイン)
▼
| 2015 (ベストナイン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 23 | 73 B | 79 B | 82 A | 66 C | 63 C | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ
対ピンチ | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 22 | 72 B | 78 B | 81 A | 66 C | 63 C | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ
対ピンチ | |||||||
2025 Series1 Special (ワールドスター第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの前田健太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。