ペゲーロ
プロスピAの ペゲーロ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ペゲーロ(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (OB第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
76 B | 80 A | 64 C | 42 E | 48 E | 72 B |
打撃能力
220
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
382
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 60 | C |
センター | 54 | D |
ライト | 61 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | パワーヒッター・改 | 満塁男 |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 68 C | 72 B | 57 D |
1 | 69 C | 72 B | 58 D |
2 | 69 C | 73 B | 58 D |
3 | 70 B | 74 B | 59 D |
4 | 71 B | 75 B | 60 C |
5 | 72 B | 76 B | 60 C |
6 | 72 B | 76 B | 61 C |
7 | 73 B | 77 B | 62 C |
8 | 74 B | 78 B | 62 C |
9 | 75 B | 79 B | 63 C |
10 | 76 B | 80 A | 64 C |
ペゲーロの過去のシリーズ
2018 Series2 (右翼手)
▼
2018 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 72 B | 81 A | 64 C | 42 E | 48 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2018 Series1 (右翼手)
▼
2018 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 76 B | 80 A | 64 C | 42 E | 48 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
2番○ |
2017 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2017 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 75 B | 81 A | 65 C | 42 E | 48 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
初球 |
2017 Series2 (右翼手)
▼
2017 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 77 B | 81 A | 64 C | 42 E | 48 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
満塁男
2番○ |
2017 Series1 (好打者)
▼
2017 Series1 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 70 B | 80 A | 64 C | 42 E | 48 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
初球 |
2023 Series2 Special (OB第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのペゲーロの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。