聖澤諒
プロスピAの 聖澤諒 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
聖澤諒(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (スピリーグ監督)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
76 B | 60 C | 83 A | 78 B | 66 C | 70 B |
打撃能力
219
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
433
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 70 | B |
センター | 76 | B |
ライト | 72 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
盗塁◎ | チャンスメーカー・改 | 走塁 |
---|---|---|
基本特殊能力: 盗塁 盗塁が上手い
| 基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| ベースランニングが上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 68 C | 54 D | 74 B |
1 | 69 C | 54 D | 75 B |
2 | 69 C | 55 D | 76 B |
3 | 70 B | 55 D | 77 B |
4 | 71 B | 56 D | 78 B |
5 | 72 B | 57 D | 78 B |
6 | 72 B | 57 D | 79 B |
7 | 73 B | 58 D | 80 A |
8 | 74 B | 58 D | 81 A |
9 | 75 B | 59 D | 82 A |
10 | 76 B | 60 C | 83 A |
聖澤諒の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (スピリーグ監督)
▼
2022 Series2 Special (スピリーグ監督) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 76 B | 60 C | 83 A | 78 B | 66 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 盗塁◎
チャンスメーカー・改
走塁 |
2021 Series2 Special (スピリーグ監督)
▼
2021 Series2 Special (スピリーグ監督) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 76 B | 60 C | 83 A | 78 B | 66 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 盗塁◎
チャンスメーカー・改
走塁 |
2019 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 76 B | 60 C | 83 A | 78 B | 66 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 盗塁◎
チャンス・改
走塁 |
2017 Series1 (左翼手)
▼
2017 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 72 B | 64 C | 75 B | 90 S | 66 C | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
内野安打 |
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 70 B | 62 C | 75 B | 80 A | 66 C | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | C | ー |
特殊能力: 代打
チャンス
走塁 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 64 C | 57 D | 80 A | 90 S | 66 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 走塁◎
盗塁 |
2023 Series2 Special (スピリーグ監督)の同じシリーズの選手
プロスピAの聖澤諒の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。