岡島豪郎
プロスピAの 岡島豪郎 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岡島豪郎(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
72 B | 69 C | 72 B | 57 D | 47 E | 72 B |
打撃能力
213
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
389
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 43 | E |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 66 | C |
| センター | 68 | C |
| ライト | 68 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | 固め打ち・改 | サヨナラ男 |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 C | 62 C | 64 C |
| 1 | 65 C | 62 C | 65 C |
| 2 | 66 C | 63 C | 66 C |
| 3 | 66 C | 64 C | 66 C |
| 4 | 67 C | 64 C | 67 C |
| 5 | 68 C | 65 C | 68 C |
| 6 | 69 C | 66 C | 69 C |
| 7 | 69 C | 66 C | 69 C |
| 8 | 70 B | 67 C | 70 B |
| 9 | 71 B | 68 C | 71 B |
| 10 | 72 B | 69 C | 72 B |
岡島豪郎の過去のシリーズ
2023 Series1 (野手3)
▼
| 2023 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 71 B | 67 C | 72 B | 57 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち
サヨナラ男 | |||||||
2021 Series2 (右翼手)
▼
| 2021 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 77 B | 70 B | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | C | D | C | D |
| 特殊能力: チャンス◎
粘り打ち・改
走塁 | |||||||
2021 Series1 (右翼手)
▼
| 2021 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 70 B | 62 C | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | E | C | D |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンス
走塁 | |||||||
2020 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2020 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 73 B | 66 C | 73 B | 50 D | 47 E | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | E | C | E |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
サヨナラ男 | |||||||
2018 Series2 (野手3)
▼
| 2018 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 66 C | 64 C | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | E |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンス・改
走塁 | |||||||
2018 Series1 (左翼手)
▼
| 2018 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 70 B | 68 C | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | D | C | E |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼
走塁 | |||||||
2017 Series2 (左翼手)
▼
| 2017 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 72 B | 68 C | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | E |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
広角打法
選球眼 | |||||||
2017 Series1 (右翼手)
▼
| 2017 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 64 C | 64 C | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | E |
| 特殊能力: チャンス◎
粘り打ち | |||||||
2016 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2016 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 66 C | 65 C | 73 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター | |||||||
2016 Series2 (右翼手)
▼
| 2016 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 66 C | 64 C | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
粘り打ち | |||||||
2017 Series1 覚醒 (スピードスター)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (スピードスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 64 C | 64 C | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | E |
| 特殊能力: チャンス
粘り打ち | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 20 | 49 E | 64 C | 72 B | 50 D | 47 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター | |||||||
2023 Series2 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの岡島豪郎の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。