王柏融
プロスピAの 王柏融 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
王柏融(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
66 C | 73 B | 73 B | 45 E | 44 E | 48 E |
打撃能力
212
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
349
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 51 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 59 | D |
| センター | 55 | D |
| ライト | 54 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | 選球眼 | 白熱(打者) |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 選球眼が優れている
| 白熱する試合で力を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 59 D | 65 C | 65 C |
| 1 | 60 C | 66 C | 66 C |
| 2 | 60 C | 67 C | 67 C |
| 3 | 61 C | 67 C | 67 C |
| 4 | 62 C | 68 C | 68 C |
| 5 | 62 C | 69 C | 69 C |
| 6 | 63 C | 70 B | 70 B |
| 7 | 64 C | 70 B | 70 B |
| 8 | 64 C | 71 B | 71 B |
| 9 | 65 C | 72 B | 72 B |
| 10 | 66 C | 73 B | 73 B |
王柏融の過去のシリーズ
2021 Series2 (野手2)
▼
| 2021 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 68 C | 72 B | 72 B | 61 C | 50 D | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
満塁男 | |||||||
2021 Series1 (野手3)
▼
| 2021 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 68 C | 70 B | 72 B | 45 E | 44 E | 48 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
固め打ち | |||||||
2019 Series2 (左翼手)
▼
| 2019 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 73 B | 68 C | 72 B | 45 E | 44 E | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | B | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
ラインドライブ | |||||||
2019 Series1 (野手1)
▼
| 2019 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 74 B | 72 B | 69 C | 45 E | 44 E | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター
固め打ち | |||||||
2019 Series1 覚醒 (外国人)
▼
| 2019 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 74 B | 72 B | 69 C | 45 E | 44 E | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス
アベレージヒッター
固め打ち | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの王柏融の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。