安達了一
プロスピAの 安達了一 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
安達了一(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
72 B | 60 C | 81 A | 57 D | 80 A | 68 C |
打撃能力
213
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
418
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 52 | D |
セカンド | 67 | C |
サード | 58 | D |
ショート | 82 | A |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
対左投手◎ | 固め打ち | 守備職人 |
---|---|---|
基本特殊能力: 対左投手 左投手に強い
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 守備のとき熟練の技が光る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 64 C | 54 D | 72 B |
1 | 65 C | 54 D | 73 B |
2 | 66 C | 55 D | 74 B |
3 | 66 C | 55 D | 75 B |
4 | 67 C | 56 D | 76 B |
5 | 68 C | 57 D | 76 B |
6 | 69 C | 57 D | 77 B |
7 | 69 C | 58 D | 78 B |
8 | 70 B | 58 D | 79 B |
9 | 71 B | 59 D | 80 A |
10 | 72 B | 60 C | 81 A |
安達了一の過去のシリーズ
2023 Series1 (二塁手)
▼
2023 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 70 B | 61 C | 80 A | 70 B | 65 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
対左投手
守備職人 |
2022 Series2 (二塁手)
▼
2022 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 72 B | 60 C | 79 B | 70 B | 65 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち・改
守備職人 |
2022 Series1 (二塁手)
▼
2022 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 72 B | 59 D | 79 B | 70 B | 65 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼
守備職人 |
2021 Series2 (二塁手)
▼
2021 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 74 B | 59 D | 79 B | 70 B | 65 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼・改
守備職人 |
2021 Series1 (遊撃手)
▼
2021 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 73 B | 59 D | 79 B | 67 C | 68 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼
守備職人 |
2020 Series2 (遊撃手)
▼
2020 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 70 B | 59 D | 78 B | 67 C | 68 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼・改
守備職人 |
2020 Series1 (遊撃手)
▼
2020 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 64 C | 56 D | 78 B | 67 C | 68 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼
守備職人 |
2019 Series2 (遊撃手)
▼
2019 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 60 C | 55 D | 79 B | 67 C | 68 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼・改
守備職人 |
2019 Series1 (遊撃手)
▼
2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 55 D | 56 D | 80 A | 77 B | 81 A | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | A | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 盗塁◎
広角打法
守備職人 |
2018 Series2 (遊撃手)
▼
2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 59 D | 59 D | 81 A | 57 D | 81 A | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | A | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 盗塁◎
広角打法・改
守備職人 |
2018 Series1 (遊撃手)
▼
2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 63 C | 60 C | 81 A | 64 C | 80 A | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | A | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
守備職人
意外性 |
2017 Series2 (遊撃手)
▼
2017 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 68 C | 60 C | 81 A | 57 D | 80 A | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | A | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
守備職人
走塁 |
2017 Series1 (遊撃手)
▼
2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 70 B | 60 C | 81 A | 57 D | 80 A | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | D | A | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち |
2016 Series2 (遊撃手)
▼
2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 68 C | 65 C | 81 A | 57 D | 80 A | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 60 C | 67 C | 81 A | 57 D | 80 A | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 63 C | 64 C | 80 A | 57 D | 80 A | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼
守備職人 |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの安達了一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。