張本勲
プロスピAの 張本勲 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
張本勲(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
88 A | 75 B | 70 B | 38 F | 52 D | 42 E |
打撃能力
233
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
365
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 45 | E |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 79 B | 67 C | 63 C |
| 1 | 80 A | 68 C | 63 C |
| 2 | 80 A | 69 C | 64 C |
| 3 | 81 A | 69 C | 65 C |
| 4 | 82 A | 70 B | 65 C |
| 5 | 83 A | 71 B | 66 C |
| 6 | 84 A | 72 B | 67 C |
| 7 | 85 A | 72 B | 67 C |
| 8 | 86 A | 73 B | 68 C |
| 9 | 87 A | 74 B | 69 C |
| 10 | 88 A | 75 B | 70 B |
張本勲の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション)
▼
| 2022 Series2 Special (OB イチローセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 88 A | 81 A | 73 B | 48 E | 52 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
チャンス | |||||||
2021 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
| 2021 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 88 A | 75 B | 70 B | 38 F | 52 D | 42 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
チャンス | |||||||
2019 Series2 Special (OB第4弾)
▼
| 2019 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 29 | 88 A | 81 A | 73 B | 48 E | 52 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
チャンス | |||||||
2018 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 88 A | 81 A | 73 B | 48 E | 52 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
チャンス | |||||||
2016 Series2 Special (OB第5弾)
▼
| 2016 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 88 A | 75 B | 70 B | 38 F | 52 D | 42 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 | |||||||
2024 Series2 Special (OB第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの張本勲の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。