水上由伸
プロスピAの 水上由伸 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
水上由伸(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中継ぎ2)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
73 B | 67 C | 61 C | 42 E | 53 D | 67 C |
投手能力
201
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
363
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルシュート | D | - | 148 km/h | |
| ツーシームファスト | D | 3 | 144 km/h | |
| フォーク | D | 3 | 133 km/h | |
| Dカーブ | F | 3 | 116 km/h | |
| スライダー | B | 4 | 129 km/h | |
| ツーシームファスト | C | - | 144 km/h | |
| 高速スライダー | D | 3 | 135 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | G |
特殊能力
| キレ◎ | 打たれ強さ | グラウンドボーラー |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 動揺状態になりにくい
| ゴロを打たせて凡打の山を築く
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 C | 60 C | 54 D |
| 1 | 66 C | 60 C | 55 D |
| 2 | 67 C | 61 C | 56 D |
| 3 | 67 C | 62 C | 56 D |
| 4 | 68 C | 62 C | 57 D |
| 5 | 69 C | 63 C | 57 D |
| 6 | 70 B | 64 C | 58 D |
| 7 | 70 B | 64 C | 59 D |
| 8 | 71 B | 65 C | 59 D |
| 9 | 72 B | 66 C | 60 C |
| 10 | 73 B | 67 C | 61 C |
水上由伸の過去のシリーズ
2024 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2024 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 75 B | 68 C | 60 C | 42 E | 53 D | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
グラウンドボーラー | |||||||
2023 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2023 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 78 B | 71 B | 61 C | 42 E | 53 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
内角○ | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 32 | 78 B | 70 B | 62 C | 42 E | 53 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
打たれ強さ | |||||||
2022 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2022 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 77 B | 64 C | 61 C | 42 E | 53 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
打たれ強さ | |||||||
2022 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2022 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 75 B | 61 C | 61 C | 42 E | 53 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ | |||||||
2021 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2021 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 74 B | 59 D | 61 C | 42 E | 53 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
ノビ | |||||||
2025 Series1 (中継ぎ2)の同じシリーズの選手
プロスピAの水上由伸の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。