呉念庭
プロスピAの 呉念庭 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
呉念庭(Sランク)の基本情報 - 2022 Series2 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
63 C | 68 C | 74 B | 50 D | 51 D | 61 C |
打撃能力
205
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
367
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 64 | C |
セカンド | 62 | C |
サード | 64 | C |
ショート | 56 | D |
レフト | 58 | D |
センター | ー | ー |
ライト | 40 | E |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 選球眼・改 | 満塁男 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 56 D | 61 C | 66 C |
1 | 57 D | 61 C | 67 C |
2 | 57 D | 62 C | 68 C |
3 | 58 D | 63 C | 68 C |
4 | 59 D | 63 C | 69 C |
5 | 59 D | 64 C | 70 B |
6 | 60 C | 65 C | 71 B |
7 | 61 C | 65 C | 71 B |
8 | 61 C | 66 C | 72 B |
9 | 62 C | 67 C | 73 B |
10 | 63 C | 68 C | 74 B |
呉念庭の過去のシリーズ
2022 Series1 (三塁手)
▼
2022 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 65 C | 69 C | 74 B | 50 D | 51 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | D | D | E | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼
満塁男 |
2021 Series2 (野手2)
▼
2021 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 68 C | 70 B | 74 B | 45 E | 47 E | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | D | D | E | E | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
満塁男 |
2021 Series1 (野手3)
▼
2021 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 66 C | 66 C | 74 B | 45 E | 43 E | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | D | D | D | E | E | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち
対左投手 |
2017 Series1 (遊撃手)
▼
2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 22 | 54 D | 55 D | 74 B | 32 F | 36 F | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | E | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁 |
2016 Series2 (遊撃手)
▼
2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 58 D | 51 D | 74 B | 32 F | 36 F | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | ー | E | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁 |
2022 Series2 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの呉念庭の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。