藤原恭大
プロスピAの 藤原恭大 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
藤原恭大(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 68 C | 81 A | 45 E | 53 D | 55 D |
打撃能力
226
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
379
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | 60 | C |
| ライト | 61 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 固め打ち◎ | 適応 | 粘り打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 2ストライクに追い込まれるとヒット性の打球を狙う
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 61 C | 72 B |
| 1 | 70 B | 61 C | 73 B |
| 2 | 70 B | 62 C | 74 B |
| 3 | 71 B | 63 C | 75 B |
| 4 | 72 B | 63 C | 76 B |
| 5 | 73 B | 64 C | 76 B |
| 6 | 73 B | 65 C | 77 B |
| 7 | 74 B | 65 C | 78 B |
| 8 | 75 B | 66 C | 79 B |
| 9 | 76 B | 67 C | 80 A |
| 10 | 77 B | 68 C | 81 A |
藤原恭大の過去のシリーズ
2025 Series1 (右翼手)
▼
| 2025 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 76 B | 67 C | 80 A | 45 E | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
適応
粘り打ち | |||||||
2024 Series2 (野手2)
▼
| 2024 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 71 B | 65 C | 80 A | 43 E | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
選球眼・改
粘り打ち | |||||||
2023 Series2 (中堅手)
▼
| 2023 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 32 | 61 C | 62 C | 80 A | 58 D | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
プルヒッター・改
チャンス | |||||||
2023 Series1 (野手2)
▼
| 2023 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 58 D | 62 C | 80 A | 58 D | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
プルヒッター
固め打ち | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 59 D | 63 C | 81 A | 58 D | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
プルヒッター
熱気(打者) | |||||||
2022 Series2 (野手3)
▼
| 2022 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 61 C | 65 C | 80 A | 58 D | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
プルヒッター・改
固め打ち | |||||||
2022 Series1 (中堅手)
▼
| 2022 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 62 C | 66 C | 80 A | 61 C | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
プルヒッター
固め打ち | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 63 C | 67 C | 81 A | 61 C | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
プルヒッター
白熱(打者) | |||||||
2021 Series2 (中堅手)
▼
| 2021 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 65 C | 68 C | 79 B | 52 D | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
固め打ち | |||||||
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 66 C | 69 C | 80 A | 52 D | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
選抜(打者) | |||||||
2021 Series1 (中堅手)
▼
| 2021 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 65 C | 66 C | 79 B | 42 E | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス
固め打ち | |||||||
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 66 C | 67 C | 80 A | 42 E | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス
白熱(打者) | |||||||
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 64 C | 64 C | 79 B | 42 E | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
固め打ち | |||||||
2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 64 C | 64 C | 79 B | 42 E | 53 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 広角打法
固め打ち
走塁 | |||||||
2025 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの藤原恭大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。