太田椋
プロスピAの 太田椋 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
太田椋(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 72 B | 73 B | 58 D | 53 D | 70 B |
打撃能力
220
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
401
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 63 | C |
セカンド | 63 | C |
サード | 58 | D |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
初球◎ | 広角打法 | 選球眼 |
---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 64 C | 65 C |
1 | 68 C | 65 C | 66 C |
2 | 69 C | 66 C | 67 C |
3 | 69 C | 66 C | 67 C |
4 | 70 B | 67 C | 68 C |
5 | 71 B | 68 C | 69 C |
6 | 72 B | 69 C | 70 B |
7 | 72 B | 69 C | 70 B |
8 | 73 B | 70 B | 71 B |
9 | 74 B | 71 B | 72 B |
10 | 75 B | 72 B | 73 B |
太田椋の過去のシリーズ
2025 Series1 (二塁手)
▼
2025 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 36 | 72 B | 71 B | 72 B | 58 D | 53 D | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 初球◎
広角打法
選球眼 |
2024 Series2 (野手1)
▼
2024 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 34 | 70 B | 68 C | 72 B | 51 D | 53 D | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
初球 |
2021 Series2 (野手3)
▼
2021 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 55 D | 66 C | 69 C | 40 E | 38 F | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁・改
意外性 |
2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 58 D | 60 C | 70 B | 43 E | 60 C | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 走塁
選球眼
広角打法 |
2025 Series1 Special (セレクション第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの太田椋の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。