田中広輔
プロスピAの 田中広輔 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
田中広輔(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 68 C | 78 B | 45 E | 74 B | 58 D |
打撃能力
223
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
400
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 56 | D |
サード | 61 | C |
ショート | 78 | B |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
固め打ち◎ | チャンスメーカー | 選球眼 |
---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 61 C | 70 B |
1 | 70 B | 61 C | 70 B |
2 | 70 B | 62 C | 71 B |
3 | 71 B | 63 C | 72 B |
4 | 72 B | 63 C | 73 B |
5 | 73 B | 64 C | 74 B |
6 | 73 B | 65 C | 74 B |
7 | 74 B | 65 C | 75 B |
8 | 75 B | 66 C | 76 B |
9 | 76 B | 67 C | 77 B |
10 | 77 B | 68 C | 78 B |
田中広輔の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)
▼
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 34 | 72 B | 70 B | 76 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
固め打ち |
2023 Series2 (野手3)
▼
2023 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 60 C | 65 C | 77 B | 52 D | 64 C | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 初球◎
走塁・改
内野安打 |
2023 Series1 (野手2)
▼
2023 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 60 C | 60 C | 77 B | 52 D | 64 C | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
内野安打 |
2021 Series1 (遊撃手)
▼
2021 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 63 C | 65 C | 77 B | 57 D | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | F | ー | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
固め打ち
走塁 |
2020 Series2 (遊撃手)
▼
2020 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 63 C | 65 C | 77 B | 57 D | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | F | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
固め打ち・改
走塁 |
2020 Series1 (遊撃手)
▼
2020 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 63 C | 65 C | 77 B | 57 D | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | F | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
固め打ち
走塁 |
2019 Series2 (野手3)
▼
2019 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 66 C | 64 C | 77 B | 67 C | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
固め打ち |
2019 Series1 (遊撃手)
▼
2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 71 B | 68 C | 80 A | 67 C | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
固め打ち
走塁 |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 26 | 75 B | 69 C | 79 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー・改
走塁 |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 26 | 75 B | 69 C | 79 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー・改
走塁 |
2018 Series2 (遊撃手)
▼
2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 74 B | 68 C | 78 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー・改
走塁 |
2018 Series1 (遊撃手)
▼
2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 77 B | 68 C | 78 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー
1番○ |
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 25 | 77 B | 70 B | 74 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
1番○ |
2017 Series2 (遊撃手)
▼
2017 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 76 B | 69 C | 73 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
1番○ |
2017 Series1 (遊撃手)
▼
2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 68 C | 69 C | 73 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁 |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 71 B | 70 B | 74 B | 51 D | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁 |
2016 Series2 (遊撃手)
▼
2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 70 B | 69 C | 73 B | 51 D | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁 |
2017 Series1 覚醒 (スピードスター)
▼
2017 Series1 覚醒 (スピードスター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 68 C | 69 C | 73 B | 45 E | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンスメーカー
走塁 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 70 B | 66 C | 73 B | 51 D | 74 B | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 73 B | 69 C | 73 B | 69 C | 64 C | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンスメーカー
固め打ち |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの田中広輔の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。