倉本寿彦
プロスピAの 倉本寿彦 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
倉本寿彦(Sランク)の基本情報 - 2021 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
66 C | 59 D | 68 C | 59 D | 60 C | 50 D |
打撃能力
193
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
362
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 60 | C |
サード | 55 | D |
ショート | 62 | C |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
粘り打ち◎ | チャンスメーカー | 満塁男 |
---|---|---|
基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 59 D | 53 D | 61 C |
1 | 60 C | 53 D | 61 C |
2 | 60 C | 54 D | 62 C |
3 | 61 C | 54 D | 63 C |
4 | 62 C | 55 D | 63 C |
5 | 62 C | 56 D | 64 C |
6 | 63 C | 56 D | 65 C |
7 | 64 C | 57 D | 65 C |
8 | 64 C | 57 D | 66 C |
9 | 65 C | 58 D | 67 C |
10 | 66 C | 59 D | 68 C |
倉本寿彦の過去のシリーズ
2020 Series2 (野手2)
▼
2020 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 63 C | 59 D | 68 C | 59 D | 60 C | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 対左投手◎
チャンスメーカー・改
満塁男 |
2018 Series2 (野手1)
▼
2018 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 66 C | 59 D | 68 C | 54 D | 60 C | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | E | E | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
チャンス・改
満塁男 |
2018 Series1 (二塁手)
▼
2018 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 70 B | 58 D | 68 C | 69 C | 71 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | E | E | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
逆境
対左投手 |
2017 Series2 (遊撃手)
▼
2017 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 72 B | 59 D | 68 C | 76 B | 71 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
初球
対左投手 |
2017 Series1 (遊撃手)
▼
2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 75 B | 60 C | 68 C | 76 B | 71 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
逆境 |
2016 Series2 (遊撃手)
▼
2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 74 B | 63 C | 67 C | 70 B | 71 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
逆境 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 47 E | 62 C | 67 C | 70 B | 71 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
守備職人 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 19 | 50 D | 62 C | 68 C | 70 B | 66 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス
守備職人 |
2021 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの倉本寿彦の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。