城島健司
プロスピAの 城島健司 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
城島健司(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
81 A | 81 A | 64 C | 59 D | 77 B | 86 A |
打撃能力
226
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
448
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 79 | B |
特殊能力
超パワーヒッター | 捕手・改 | チャンス |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 72 B | 57 D |
1 | 73 B | 73 B | 58 D |
2 | 74 B | 74 B | 58 D |
3 | 75 B | 75 B | 59 D |
4 | 76 B | 76 B | 60 C |
5 | 76 B | 76 B | 60 C |
6 | 77 B | 77 B | 61 C |
7 | 78 B | 78 B | 62 C |
8 | 79 B | 79 B | 62 C |
9 | 80 A | 80 A | 63 C |
10 | 81 A | 81 A | 64 C |
城島健司の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2023 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 79 B | 80 A | 64 C | 54 D | 81 A | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超パワーヒッター
捕手・改
プルヒッター |
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション)
▼
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 81 A | 64 C | 59 D | 77 B | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超パワーヒッター
捕手・改
チャンス |
2021 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 79 B | 80 A | 64 C | 54 D | 81 A | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超パワーヒッター
捕手・改
プルヒッター |
2020 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 81 A | 81 A | 64 C | 59 D | 77 B | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超パワーヒッター
捕手・改
固め打ち |
2019 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 79 B | 80 A | 64 C | 54 D | 81 A | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超パワーヒッター
捕手・改
プルヒッター |
2018 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 81 A | 81 A | 64 C | 59 D | 77 B | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超パワーヒッター
捕手・改
固め打ち |
2017 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 79 B | 80 A | 64 C | 54 D | 81 A | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
捕手 |
2016 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 80 A | 81 A | 64 C | 59 D | 77 B | 86 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超パワーヒッター
捕手 |
2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー)の同じシリーズの選手
プロスピAの城島健司の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。