マギー
プロスピAの マギー の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
マギー(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
81 A | 77 B | 55 D | 48 E | 41 E | 54 D |
打撃能力
213
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
356
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 60 | C |
セカンド | 60 | C |
サード | 64 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
固め打ち◎ | 広角打法・改 | チャンス |
---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 69 C | 49 E |
1 | 73 B | 70 B | 50 D |
2 | 74 B | 70 B | 50 D |
3 | 75 B | 71 B | 51 D |
4 | 76 B | 72 B | 51 D |
5 | 76 B | 73 B | 52 D |
6 | 77 B | 73 B | 52 D |
7 | 78 B | 74 B | 53 D |
8 | 79 B | 75 B | 53 D |
9 | 80 A | 76 B | 54 D |
10 | 81 A | 77 B | 55 D |
マギーの過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2023 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 76 B | 79 B | 53 D | 53 D | 60 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
対左投手 |
2021 Series2 Special (OB第6弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 76 B | 79 B | 53 D | 53 D | 60 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
逆境 |
2020 Series2 Special (外国人OB)
▼
2020 Series2 Special (外国人OB) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 76 B | 79 B | 53 D | 53 D | 60 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
逆境 |
2018 Series1 (三塁手)
▼
2018 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 81 A | 77 B | 55 D | 48 E | 41 E | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
広角打法
チャンス |
2018 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2018 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 76 B | 79 B | 53 D | 53 D | 60 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
逆境 |
2017 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2017 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 75 B | 76 B | 52 D | 38 F | 39 F | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | E | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター |
2017 Series2 (二塁手)
▼
2017 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 80 A | 76 B | 51 D | 50 D | 41 E | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
広角打法
満塁男 |
2017 Series1 (サード)
▼
2017 Series1 (サード) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 66 C | 74 B | 51 D | 38 F | 39 F | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター |
2017 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2017 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 74 B | 78 B | 53 D | 53 D | 60 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター |
2024 Series2 Special (OB第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのマギーの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。