村田修一
プロスピAの 村田修一 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
村田修一(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
81 A | 84 A | 56 D | 39 F | 70 B | 73 B |
打撃能力
221
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
403
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | 61 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | 広角打法 | 存在感 |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 存在感でプレッシャーを与える
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 75 B | 50 D |
1 | 73 B | 76 B | 50 D |
2 | 74 B | 77 B | 51 D |
3 | 75 B | 78 B | 52 D |
4 | 76 B | 78 B | 52 D |
5 | 76 B | 79 B | 53 D |
6 | 77 B | 80 A | 53 D |
7 | 78 B | 81 A | 54 D |
8 | 79 B | 82 A | 54 D |
9 | 80 A | 83 A | 55 D |
10 | 81 A | 84 A | 56 D |
村田修一の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (2009日本代表)
▼
2022 Series2 Special (2009日本代表) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 80 A | 84 A | 56 D | 39 F | 70 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
存在感 |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 80 A | 84 A | 56 D | 39 F | 70 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
存在感 |
2020 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2020 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 80 A | 84 A | 56 D | 39 F | 70 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
存在感 |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 80 A | 84 A | 56 D | 39 F | 70 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
存在感 |
2017 Series2 (三塁手)
▼
2017 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 73 B | 75 B | 58 D | 41 E | 66 C | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 75 B | 76 B | 59 D | 41 E | 66 C | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター |
2016 Series2 (三塁手)
▼
2016 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 74 B | 75 B | 58 D | 41 E | 66 C | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 65 C | 71 B | 58 D | 41 E | 66 C | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター |
2016 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2016 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 75 B | 82 A | 56 D | 39 F | 70 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 63 C | 69 C | 57 D | 41 E | 66 C | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 広角打法
固め打ち |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの村田修一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。