則本昂大
プロスピAの 則本昂大 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
則本昂大(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (抑え)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 79 B | 80 A | 44 E | 58 D | 77 B |
投手能力
235
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
414
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | C | - | 157 km/h | |
| サークルチェンジ | D | 1 | 135 km/h | |
| SFF | B | 4 | 145 km/h | |
| ナックルカーブ | D | 3 | 133 km/h | |
| スライダー | B | 5 | 137 km/h | |
| 縦スライダー | D | 3 | 136 km/h | |
| スローカーブ | E | 3 | 107 km/h | |
| カットボール | D | 2 | 147 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| E | C | S |
特殊能力
| 超グラウンドボーラー | キレ | コントロール |
|---|---|---|
基本特殊能力: グラウンドボーラー ゴロを打たせて凡打の山を築く
| キレのある変化球を投げる
| 狙ったコースに正確に投げられる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 71 B | 72 B |
| 1 | 69 C | 71 B | 72 B |
| 2 | 69 C | 72 B | 73 B |
| 3 | 70 B | 73 B | 74 B |
| 4 | 71 B | 74 B | 75 B |
| 5 | 72 B | 75 B | 76 B |
| 6 | 72 B | 75 B | 76 B |
| 7 | 73 B | 76 B | 77 B |
| 8 | 74 B | 77 B | 78 B |
| 9 | 75 B | 78 B | 79 B |
| 10 | 76 B | 79 B | 80 A |
則本昂大の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 77 B | 80 A | 81 A | 44 E | 58 D | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
グラウンドボーラー・改
球持ち | |||||||
2024 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 78 B | 78 B | 83 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | S | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
重い球
球持ち | |||||||
2024 Series2 (抑え)
▼
| 2024 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 76 B | 79 B | 80 A | 44 E | 58 D | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
グラウンドボーラー・改
球持ち | |||||||
2024 Series1 (抑え)
▼
| 2024 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 77 B | 77 B | 82 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | S | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
重い球
球持ち | |||||||
2023 Series2 (先発1)
▼
| 2023 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 78 B | 77 B | 81 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護・改
外角○ | |||||||
2023 Series1 (先発3)
▼
| 2023 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 78 B | 77 B | 81 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
尻上がり
球持ち | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 79 B | 78 B | 82 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
尻上がり
熱気(投手) | |||||||
2023 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2023 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 85 A | 77 B | 86 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超奪三振ショー
ノビ
キレ | |||||||
2022 Series2 (先発3)
▼
| 2022 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 80 A | 77 B | 81 A | 44 E | 58 D | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
尻上がり | |||||||
2022 Series1 (先発3)
▼
| 2022 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 81 A | 78 B | 81 A | 44 E | 58 D | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ランナー | |||||||
2021 Series2 (先発2)
▼
| 2021 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 80 A | 78 B | 81 A | 44 E | 58 D | 76 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
尻上がり | |||||||
2021 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2021 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 81 A | 79 B | 82 A | 44 E | 58 D | 76 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
選抜(投手) | |||||||
2021 Series1 (先発2)
▼
| 2021 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 31 | 80 A | 77 B | 84 A | 44 E | 58 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
尻上がり | |||||||
2020 Series2 (先発3(エース))
▼
| 2020 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 80 A | 77 B | 84 A | 44 E | 58 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
尻上がり | |||||||
2020 Series1 (先発1)
▼
| 2020 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 80 A | 77 B | 84 A | 44 E | 58 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ランナー | |||||||
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 30 | 81 A | 78 B | 85 A | 44 E | 58 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
白熱(投手) | |||||||
2019 Series2 (先発2)
▼
| 2019 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 81 A | 75 B | 86 A | 44 E | 58 D | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 29 | 82 A | 76 B | 87 A | 44 E | 58 D | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
選抜(投手) | |||||||
2019 Series1 (先発1)
▼
| 2019 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 28 | 81 A | 75 B | 86 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
豪速球
キレ | |||||||
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 28 | 82 A | 76 B | 87 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
豪速球
白熱(投手) | |||||||
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 28 | 83 A | 75 B | 87 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
根性 | |||||||
2018 Series2 (先発1)
▼
| 2018 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 82 A | 74 B | 86 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
根性 | |||||||
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 83 A | 75 B | 87 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
選抜(投手) | |||||||
2018 Series1 (先発3)
▼
| 2018 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 27 | 85 A | 77 B | 86 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
ノビ | |||||||
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 27 | 86 A | 78 B | 87 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
熱狂(投手) | |||||||
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 26 | 78 B | 78 B | 87 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
ノビ | |||||||
2017 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2017 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 78 B | 73 B | 87 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球 | |||||||
2017 Series2 (先発3)
▼
| 2017 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 77 B | 77 B | 86 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
ノビ | |||||||
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 26 | 78 B | 78 B | 87 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
ノビ | |||||||
2017 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2017 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 74 B | 70 B | 86 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球 | |||||||
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2400 | 24 | 73 B | 73 B | 85 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球 | |||||||
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2400 | 24 | 73 B | 73 B | 85 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球 | |||||||
2016 Series2 (先発2)
▼
| 2016 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 72 B | 72 B | 84 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球 | |||||||
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 73 B | 73 B | 85 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 23 | 73 B | 69 C | 87 A | 44 E | 58 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
コントロール | |||||||
2015 (侍ジャパン)
▼
| 2015 (侍ジャパン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 22 | 73 B | 66 C | 87 A | 44 E | 58 D | 90 S |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振
ノビ | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 72 B | 65 C | 86 A | 44 E | 58 D | 90 S |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | E | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振
ノビ | |||||||
2025 Series1 (抑え)の同じシリーズの選手
プロスピAの則本昂大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。