バティスタ
プロスピAの バティスタ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
バティスタ(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 79 B | 59 D | 40 E | 49 E | 60 C |
打撃能力
206
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
355
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | 60 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | フルスイング・改 | 逆境 |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: フルスイング 長打狙いでバットを振り切る
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 71 B | 53 D |
1 | 61 C | 71 B | 53 D |
2 | 62 C | 72 B | 54 D |
3 | 63 C | 73 B | 54 D |
4 | 63 C | 74 B | 55 D |
5 | 64 C | 75 B | 56 D |
6 | 65 C | 75 B | 56 D |
7 | 65 C | 76 B | 57 D |
8 | 66 C | 77 B | 57 D |
9 | 67 C | 78 B | 58 D |
10 | 68 C | 79 B | 59 D |
バティスタの過去のシリーズ
2019 Series1 (野手1)
▼
2019 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 62 C | 80 A | 63 C | 29 F | 41 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
代打
対左投手 |
2018 Series2 (野手1)
▼
2018 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 65 C | 80 A | 65 C | 29 F | 41 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
代打・改
対左投手 |
2018 Series1 (野手1)
▼
2018 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 65 C | 80 A | 65 C | 29 F | 41 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
代打 |
2017 Series1 (野手)
▼
2017 Series1 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 63 C | 82 A | 65 C | 29 F | 41 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打の神様
パワーヒッター |
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 63 C | 80 A | 65 C | 29 F | 41 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打
チャンス
パワーヒッター |
2024 Series2 Special (OB第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのバティスタの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。