乙坂智
プロスピAの 乙坂智 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
乙坂智(Sランク)の基本情報 - 2020 Series2 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
60 C | 61 C | 75 B | 42 E | 42 E | 60 C |
打撃能力
196
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
340
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 57 | D |
センター | 58 | D |
ライト | 62 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | ラインドライブ・改 | 代打 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 代打の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 54 D | 54 D | 67 C |
1 | 54 D | 55 D | 68 C |
2 | 55 D | 56 D | 69 C |
3 | 55 D | 56 D | 69 C |
4 | 56 D | 57 D | 70 B |
5 | 57 D | 57 D | 71 B |
6 | 57 D | 58 D | 72 B |
7 | 58 D | 59 D | 72 B |
8 | 58 D | 59 D | 73 B |
9 | 59 D | 60 C | 74 B |
10 | 60 C | 61 C | 75 B |
乙坂智の過去のシリーズ
2020 Series1 (野手3)
▼
2020 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 60 C | 61 C | 75 B | 42 E | 42 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
代打 |
2019 Series2 (野手2)
▼
2019 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 62 C | 60 C | 74 B | 42 E | 42 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
代打 |
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 22 | 52 D | 67 C | 73 B | 42 E | 42 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 代打
ラインドライブ
内野安打 |
2016 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2016 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 56 D | 65 C | 73 B | 42 E | 42 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス
走塁 |
2020 Series2 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの乙坂智の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。