田中賢介
プロスピAの 田中賢介 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
田中賢介(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
82 A | 64 C | 79 B | 77 B | 61 C | 55 D |
打撃能力
225
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
418
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 79 | B |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アベレージヒッター | チャンス・改 | 選球眼 |
---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 73 B | 57 D | 71 B |
1 | 74 B | 58 D | 71 B |
2 | 75 B | 58 D | 72 B |
3 | 76 B | 59 D | 73 B |
4 | 77 B | 60 C | 74 B |
5 | 77 B | 60 C | 75 B |
6 | 78 B | 61 C | 75 B |
7 | 79 B | 62 C | 76 B |
8 | 80 A | 62 C | 77 B |
9 | 81 A | 63 C | 78 B |
10 | 82 A | 64 C | 79 B |
田中賢介の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2022 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 82 A | 64 C | 79 B | 77 B | 61 C | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンス・改
選球眼 |
2020 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 82 A | 64 C | 79 B | 77 B | 61 C | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンス・改
選球眼 |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 82 A | 64 C | 79 B | 77 B | 61 C | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンス
選球眼 |
2018 Series2 (野手2)
▼
2018 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 68 C | 60 C | 72 B | 50 D | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンスメーカー・改
粘り打ち |
2017 Series2 (二塁手)
▼
2017 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 72 B | 61 C | 72 B | 66 C | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち
走塁 |
2018 Series1 覚醒 (フランチャイズ)
▼
2018 Series1 覚醒 (フランチャイズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 69 C | 61 C | 72 B | 50 D | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼
走塁
粘り打ち |
2017 Series1 (二塁手)
▼
2017 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 76 B | 61 C | 73 B | 66 C | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼 |
2017 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
▼
2017 Series2 覚醒 (フランチャイズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 72 B | 61 C | 72 B | 66 C | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼
粘り打ち
走塁 |
2016 Series2 (二塁手)
▼
2016 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 73 B | 61 C | 73 B | 66 C | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンス |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 72 B | 61 C | 73 B | 66 C | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁 |
2015 (ベストナイン)
▼
2015 (ベストナイン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 21 | 67 C | 62 C | 74 B | 66 C | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス
選球眼 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 66 C | 61 C | 73 B | 66 C | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス
選球眼 |
2016 Series1 覚醒 (フランチャイズ)
▼
2016 Series1 覚醒 (フランチャイズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 72 B | 61 C | 73 B | 66 C | 59 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼
走塁 |
2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー)の同じシリーズの選手
プロスピAの田中賢介の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。