小林誠司
プロスピAの 小林誠司 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
小林誠司(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
56 D | 56 D | 54 D | 51 D | 57 D | 82 A |
打撃能力
166
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
356
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 67 | C |
特殊能力
捕手◎ | 粘り打ち・改 | サプライズ |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 5回以降の出番でパワーがA弾道がパワーヒッターになる |
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 50 D | 50 D | 48 E |
1 | 50 D | 50 D | 49 E |
2 | 51 D | 51 D | 49 E |
3 | 52 D | 52 D | 50 D |
4 | 52 D | 52 D | 50 D |
5 | 53 D | 53 D | 51 D |
6 | 53 D | 53 D | 51 D |
7 | 54 D | 54 D | 52 D |
8 | 54 D | 54 D | 52 D |
9 | 55 D | 55 D | 53 D |
10 | 56 D | 56 D | 54 D |
小林誠司の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)
▼
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 33 | 67 C | 63 C | 60 C | 50 D | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
サプライズ |
2022 Series2 (野手3)
▼
2022 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 29 | 56 D | 57 D | 54 D | 54 D | 73 B | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
サプライズ |
2020 Series1 (捕手)
▼
2020 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 26 | 61 C | 58 D | 54 D | 61 C | 84 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
サプライズ |
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 26 | 62 C | 59 D | 55 D | 61 C | 84 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
サプライズ
白熱(打者) |
2019 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2019 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 26 | 63 C | 59 D | 56 D | 61 C | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
サプライズ |
2019 Series2 (捕手)
▼
2019 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 25 | 62 C | 58 D | 55 D | 61 C | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
サプライズ |
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 24 | 57 D | 58 D | 56 D | 65 C | 83 A | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス
白熱(打者) |
2018 Series2 (捕手)
▼
2018 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 23 | 56 D | 59 D | 51 D | 69 C | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
満塁男 |
2018 Series1 (捕手)
▼
2018 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 23 | 56 D | 60 C | 60 C | 70 B | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
意外性
ヤクルトキラー(打者) |
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 23 | 57 D | 61 C | 61 C | 70 B | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
意外性
熱狂(打者) |
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 23 | 53 D | 61 C | 61 C | 50 D | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
意外性 |
2017 Series2 (捕手)
▼
2017 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 22 | 52 D | 60 C | 60 C | 50 D | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
意外性 |
2017 Series1 (捕手)
▼
2017 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 22 | 52 D | 63 C | 62 C | 50 D | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 21 | 54 D | 61 C | 64 C | 42 E | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス |
2016 Series2 (捕手)
▼
2016 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 53 D | 60 C | 63 C | 42 E | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス |
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 54 D | 61 C | 64 C | 42 E | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 53 D | 61 C | 66 C | 51 D | 86 A | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス |
2024 Series2 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの小林誠司の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。