山本由伸
プロスピAの 山本由伸 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
山本由伸(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
84 A | 80 A | 84 A | 65 C | 63 C | 80 A |
投手能力
248
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
456
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 159 km/h | |
高速シュート | D | 2 | 157 km/h | |
SFF | A | 4 | 147 km/h | |
Dカーブ | A | 5 | 125 km/h | |
カットボール | C | 2 | 149 km/h | |
ツーシームファスト | D | - | 154 km/h | |
フォーク | B | 4 | 143 km/h | |
スローカーブ | F | 2 | 108 km/h | |
高速スライダー | C | 4 | 145 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
超奪三振ショー | キレ・改 | 対強打者 |
---|---|---|
基本特殊能力: 奪三振ショー 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| 基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 打者が強打者の時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 75 B | 72 B | 75 B |
1 | 76 B | 72 B | 76 B |
2 | 77 B | 73 B | 77 B |
3 | 78 B | 74 B | 78 B |
4 | 78 B | 75 B | 78 B |
5 | 79 B | 76 B | 79 B |
6 | 80 A | 76 B | 80 A |
7 | 81 A | 77 B | 81 A |
8 | 82 A | 78 B | 82 A |
9 | 83 A | 79 B | 83 A |
10 | 84 A | 80 A | 84 A |
山本由伸の過去のシリーズ
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 85 A | 81 A | 85 A | 65 C | 63 C | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超奪三振ショー
キレ
対強打者 |
2023 Series2 (先発4)
▼
2023 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 84 A | 81 A | 84 A | 65 C | 63 C | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超奪三振ショー
キレ・改
対強打者 |
2023 Series1 (先発3)
▼
2023 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 84 A | 80 A | 84 A | 65 C | 63 C | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超奪三振ショー
キレ
対強打者 |
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 34 | 85 A | 81 A | 85 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対強打者 |
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 34 | 85 A | 81 A | 85 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対強打者 |
2022 Series2 (先発3)
▼
2022 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 84 A | 80 A | 84 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対強打者 |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 84 A | 80 A | 84 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
秀逸(投手) |
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 34 | 85 A | 81 A | 85 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
祝宴(投手) |
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 84 A | 80 A | 84 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対強打者 |
2022 Series1 (先発2(エース))
▼
2022 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 33 | 84 A | 80 A | 84 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
対強打者 |
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 33 | 85 A | 81 A | 85 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
白熱(投手) |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 32 | 85 A | 80 A | 85 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 85 A | 78 B | 82 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
対強打者 |
2021 Series2 (先発3(エース))
▼
2021 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 84 A | 79 B | 84 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 85 A | 80 A | 85 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
選抜(投手) |
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 84 A | 79 B | 84 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2021 Series1 (先発3(エース))
▼
2021 Series1 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 84 A | 77 B | 81 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
対強打者 |
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 85 A | 78 B | 82 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
白熱(投手) |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 31 | 85 A | 78 B | 80 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2020 Series2 (先発3(エース))
▼
2020 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 84 A | 77 B | 79 B | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 85 A | 78 B | 80 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
選抜(投手) |
2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 84 A | 77 B | 79 B | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2020 Series1 (先発2(エース))
▼
2020 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 30 | 84 A | 77 B | 79 B | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
対強打者 |
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 30 | 85 A | 78 B | 80 A | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
白熱(投手) |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 84 A | 79 B | 79 B | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | F | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2019 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
2019 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 84 A | 79 B | 79 B | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | F | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2019 Series2 (先発1)
▼
2019 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 83 A | 78 B | 78 B | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | F | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 84 A | 79 B | 79 B | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | F | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
選抜(投手) |
2019 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
2019 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 83 A | 78 B | 78 B | 50 D | 57 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | F | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
対強打者 |
2019 Series1 (先発3)
▼
2019 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 77 B | 74 B | 62 C | 50 D | 47 E | 72 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | E | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
対ランナー |
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 78 B | 75 B | 63 C | 50 D | 47 E | 72 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | E | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
白熱(投手) |
2018 Series2 (中継ぎ3)
▼
2018 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 79 B | 74 B | 64 C | 50 D | 47 E | 72 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
コントロール |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 80 A | 75 B | 65 C | 50 D | 47 E | 72 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
選抜(投手) |
2018 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2018 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 76 B | 74 B | 68 C | 50 D | 47 E | 72 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | C | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ
コントロール
キレ |
2024 Series2 Special (ワールドスター第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの山本由伸の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。