會澤翼
プロスピAの 會澤翼 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
會澤翼(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
60 C | 61 C | 60 C | 51 D | 47 E | 57 D |
打撃能力
181
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
336
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 57 | D |
特殊能力
| 捕手◎ | 固め打ち・改 | 初球 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 D | 54 D | 54 D |
| 1 | 54 D | 55 D | 54 D |
| 2 | 55 D | 56 D | 55 D |
| 3 | 55 D | 56 D | 55 D |
| 4 | 56 D | 57 D | 56 D |
| 5 | 57 D | 57 D | 57 D |
| 6 | 57 D | 58 D | 57 D |
| 7 | 58 D | 59 D | 58 D |
| 8 | 58 D | 59 D | 58 D |
| 9 | 59 D | 60 C | 59 D |
| 10 | 60 C | 61 C | 60 C |
會澤翼の過去のシリーズ
2024 Series1 (捕手2)
▼
| 2024 Series1 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 61 C | 63 C | 60 C | 47 E | 47 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 捕手◎
固め打ち
初球 | |||||||
2022 Series2 (捕手)
▼
| 2022 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 30 | 64 C | 65 C | 60 C | 47 E | 62 C | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
初球 | |||||||
2022 Series1 (捕手)
▼
| 2022 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 66 C | 67 C | 60 C | 51 D | 67 C | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち
満塁男 | |||||||
2021 Series2 (野手3)
▼
| 2021 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 70 B | 70 B | 60 C | 51 D | 67 C | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
満塁男 | |||||||
2021 Series1 (捕手)
▼
| 2021 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 71 B | 71 B | 60 C | 51 D | 68 C | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
選球眼 | |||||||
2020 Series2 (捕手)
▼
| 2020 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 73 B | 73 B | 60 C | 51 D | 67 C | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
選球眼 | |||||||
2020 Series1 (捕手)
▼
| 2020 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 73 B | 73 B | 60 C | 51 D | 67 C | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
選球眼 | |||||||
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 75 B | 75 B | 61 C | 51 D | 67 C | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: チャンス◎
捕手・改
選球眼 | |||||||
2019 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 75 B | 75 B | 61 C | 51 D | 67 C | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: チャンス◎
捕手・改
選球眼 | |||||||
2019 Series2 (捕手)
▼
| 2019 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 74 B | 74 B | 60 C | 51 D | 67 C | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: チャンス◎
捕手・改
選球眼 | |||||||
2019 Series1 (捕手)
▼
| 2019 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 76 B | 73 B | 61 C | 51 D | 67 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼
捕手 | |||||||
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 26 | 77 B | 73 B | 61 C | 41 E | 67 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
捕手 | |||||||
2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 26 | 77 B | 73 B | 61 C | 41 E | 67 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
捕手 | |||||||
2018 Series2 (捕手)
▼
| 2018 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 76 B | 72 B | 60 C | 41 E | 67 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
捕手 | |||||||
2018 Series1 (捕手)
▼
| 2018 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 70 B | 66 C | 60 C | 41 E | 67 C | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | E | E | D |
| 特殊能力: チャンス◎
捕手
ヤクルトキラー(打者) | |||||||
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 24 | 70 B | 67 C | 61 C | 41 E | 67 C | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | E | E | D |
| 特殊能力: チャンス◎
捕手
満塁男 | |||||||
2017 Series2 (捕手)
▼
| 2017 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 23 | 69 C | 66 C | 60 C | 41 E | 67 C | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | E | E | D |
| 特殊能力: チャンス◎
捕手
満塁男 | |||||||
2017 Series1 (捕手)
▼
| 2017 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 67 C | 71 B | 60 C | 41 E | 67 C | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | E | E | D |
| 特殊能力: 捕手◎
満塁男 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 68 C | 71 B | 60 C | 41 E | 67 C | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| F | ー | ー | ー | D | E | E | C |
| 特殊能力: チャンス◎
捕手 | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 71 B | 71 B | 59 D | 41 E | 67 C | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| F | ー | ー | ー | D | E | E | C |
| 特殊能力: チャンス
捕手 | |||||||
2024 Series2 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの會澤翼の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。