中村剛也
プロスピAの 中村剛也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
中村剛也(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 76 B | 66 C | 63 C | 62 C | 50 D |
打撃能力
210
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
385
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 48 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アーチスト | プルヒッター | 存在感 |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 存在感でプレッシャーを与える
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 68 C | 59 D |
1 | 61 C | 69 C | 60 C |
2 | 62 C | 69 C | 60 C |
3 | 63 C | 70 B | 61 C |
4 | 63 C | 71 B | 62 C |
5 | 64 C | 72 B | 62 C |
6 | 65 C | 72 B | 63 C |
7 | 65 C | 73 B | 64 C |
8 | 66 C | 74 B | 64 C |
9 | 67 C | 75 B | 65 C |
10 | 68 C | 76 B | 66 C |
中村剛也の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2024 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 73 B | 80 A | 67 C | 53 D | 62 C | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
存在感 |
2024 Series2 (野手1)
▼
2024 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 70 B | 78 B | 66 C | 53 D | 62 C | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター・改
存在感 |
2024 Series1 (野手1)
▼
2024 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 72 B | 79 B | 66 C | 53 D | 62 C | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
存在感 |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 68 C | 87 A | 66 C | 47 E | 40 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト
プルヒッター |
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 74 B | 77 B | 67 C | 53 D | 62 C | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
存在感 |
2023 Series2 (野手1)
▼
2023 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 73 B | 78 B | 66 C | 53 D | 62 C | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
対右投手 |
2023 Series1 (三塁手)
▼
2023 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 70 B | 74 B | 66 C | 53 D | 62 C | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
存在感 |
2022 Series2 (三塁手)
▼
2022 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 73 B | 76 B | 66 C | 53 D | 62 C | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
存在感 |
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 74 B | 77 B | 67 C | 53 D | 62 C | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
祝宴(打者) |
2022 Series1 (野手1)
▼
2022 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 76 B | 78 B | 66 C | 51 D | 53 D | 57 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
チャンス |
2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 68 C | 87 A | 66 C | 47 E | 40 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト
プルヒッター |
2021 Series2 (三塁手)
▼
2021 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 71 B | 80 A | 66 C | 51 D | 53 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト・改
チャンス |
2021 Series1 (三塁手)
▼
2021 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 71 B | 81 A | 66 C | 51 D | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト
チャンス |
2020 Series2 (三塁手)
▼
2020 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 75 B | 81 A | 66 C | 51 D | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト・改
チャンス |
2020 Series1 (三塁手)
▼
2020 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 75 B | 81 A | 66 C | 51 D | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト
チャンス |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 28 | 75 B | 82 A | 67 C | 42 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト・改
チャンス |
2019 Series2 (三塁手)
▼
2019 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 74 B | 81 A | 66 C | 42 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト・改
チャンス |
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 75 B | 82 A | 67 C | 42 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト・改
選抜(打者) |
2019 Series1 (三塁手)
▼
2019 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 65 C | 83 A | 65 C | 42 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト
チャンス |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 68 C | 87 A | 66 C | 47 E | 40 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト
存在感 |
2018 Series2 (三塁手)
▼
2018 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 60 C | 83 A | 66 C | 42 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト・改
逆境 |
2018 Series1 (三塁手)
▼
2018 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 57 D | 81 A | 66 C | 42 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
アーチスト
対左投手 |
2017 Series2 (三塁手)
▼
2017 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 60 C | 81 A | 66 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
パワーヒッター
対左投手 |
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 61 C | 82 A | 67 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
パワーヒッター
対左投手 |
2017 Series1 (サード)
▼
2017 Series1 (サード) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 65 C | 82 A | 66 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
パワーヒッター |
2017 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
▼
2017 Series2 覚醒 (フランチャイズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 60 C | 81 A | 66 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 連発
パワーヒッター
対左投手 |
2016 Series2 (三塁手)
▼
2016 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 65 C | 82 A | 66 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: おかわり
パワーヒッター |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 70 B | 85 A | 66 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 存在感◎
パワーヒッター |
2015 (ベストナイン)
▼
2015 (ベストナイン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 66 C | 86 A | 66 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 存在感
パワーヒッター |
2015 (侍ジャパン)
▼
2015 (侍ジャパン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 66 C | 86 A | 66 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 存在感
パワーヒッター |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 65 C | 85 A | 65 C | 42 E | 40 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 存在感
パワーヒッター |
2025 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの中村剛也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。