松川虎生
プロスピAの 松川虎生 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松川虎生(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 (捕手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
57 D | 61 C | 56 D | 52 D | 57 D | 73 B |
打撃能力
174
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
356
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 58 | D |
特殊能力
| 流し打ち◎ | 選球眼 | 捕手 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 選球眼が優れている
| 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 51 D | 54 D | 50 D |
| 1 | 51 D | 55 D | 50 D |
| 2 | 52 D | 56 D | 51 D |
| 3 | 53 D | 56 D | 52 D |
| 4 | 53 D | 57 D | 52 D |
| 5 | 54 D | 57 D | 53 D |
| 6 | 54 D | 58 D | 53 D |
| 7 | 55 D | 59 D | 54 D |
| 8 | 55 D | 59 D | 54 D |
| 9 | 56 D | 60 C | 55 D |
| 10 | 57 D | 61 C | 56 D |
松川虎生の過去のシリーズ
2022 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2022 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 30 | 54 D | 66 C | 57 D | 30 F | 45 E | 73 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
固め打ち
捕手 | |||||||
2022 Series2 (捕手)
▼
| 2022 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 30 | 53 D | 63 C | 56 D | 58 D | 57 D | 73 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち・改
捕手 | |||||||
2022 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2022 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 29 | 53 D | 65 C | 56 D | 30 F | 45 E | 73 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | E |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
固め打ち
捕手 | |||||||
2023 Series1 (捕手)の同じシリーズの選手
プロスピAの松川虎生の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。