野村佑希
プロスピAの 野村佑希 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
野村佑希(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (三塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
68 C | 70 B | 65 C | 42 E | 44 E | 58 D |
打撃能力
203
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
347
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 60 | C |
| セカンド | 40 | E |
| サード | 60 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 48 | E |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 初球◎ | 固め打ち | プルヒッター |
|---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 61 C | 63 C | 58 D |
| 1 | 61 C | 63 C | 59 D |
| 2 | 62 C | 64 C | 59 D |
| 3 | 63 C | 65 C | 60 C |
| 4 | 63 C | 65 C | 61 C |
| 5 | 64 C | 66 C | 61 C |
| 6 | 65 C | 67 C | 62 C |
| 7 | 65 C | 67 C | 63 C |
| 8 | 66 C | 68 C | 63 C |
| 9 | 67 C | 69 C | 64 C |
| 10 | 68 C | 70 B | 65 C |
野村佑希の過去のシリーズ
2024 Series1 (一塁手)
▼
| 2024 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 71 B | 73 B | 64 C | 42 E | 44 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち
対エース | |||||||
2023 Series2 (三塁手)
▼
| 2023 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 73 B | 73 B | 62 C | 42 E | 44 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
粘り打ち・改
対エース | |||||||
2023 Series1 (三塁手)
▼
| 2023 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 75 B | 73 B | 62 C | 42 E | 44 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス
対エース | |||||||
2022 Series2 (三塁手)
▼
| 2022 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 74 B | 69 C | 62 C | 42 E | 44 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
対エース | |||||||
2022 Series1 (三塁手)
▼
| 2022 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 70 B | 67 C | 60 C | 32 F | 44 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | D | ー | E | ー | E | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
対エース | |||||||
2021 Series2 (三塁手)
▼
| 2021 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 69 C | 68 C | 60 C | 34 F | 44 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | C | ー | E | ー | E | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
広角打法・改
対エース | |||||||
2021 Series1 (三塁手)
▼
| 2021 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 28 | 60 C | 67 C | 60 C | 38 F | 44 E | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | C | ー | E | ー | E | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち
広角打法 | |||||||
2020 Series2 (野手2)
▼
| 2020 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 60 C | 66 C | 60 C | 38 F | 44 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
広角打法 | |||||||
2025 Series1 (三塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの野村佑希の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。