平田良介
プロスピAの 平田良介 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
平田良介(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
73 B | 73 B | 74 B | 71 B | 75 B | 72 B |
打撃能力
220
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
438
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 64 | C |
センター | 67 | C |
ライト | 72 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | チャンス・改 | 選球眼 |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 65 C | 65 C | 66 C |
1 | 66 C | 66 C | 67 C |
2 | 67 C | 67 C | 68 C |
3 | 67 C | 67 C | 68 C |
4 | 68 C | 68 C | 69 C |
5 | 69 C | 69 C | 70 B |
6 | 70 B | 70 B | 71 B |
7 | 70 B | 70 B | 71 B |
8 | 71 B | 71 B | 72 B |
9 | 72 B | 72 B | 73 B |
10 | 73 B | 73 B | 74 B |
平田良介の過去のシリーズ
2021 Series1 (右翼手)
▼
2021 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 76 B | 69 C | 71 B | 71 B | 63 C | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち
走塁 |
2020 Series2 (右翼手)
▼
2020 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 78 B | 69 C | 71 B | 71 B | 63 C | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
走塁 |
2020 Series1 (右翼手)
▼
2020 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 78 B | 69 C | 71 B | 71 B | 63 C | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち
走塁 |
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 79 B | 70 B | 72 B | 71 B | 63 C | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち
白熱(打者) |
2019 Series2 (右翼手)
▼
2019 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 79 B | 71 B | 71 B | 71 B | 63 C | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
走塁 |
2019 Series1 (右翼手)
▼
2019 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 80 A | 71 B | 74 B | 71 B | 67 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス
走塁 |
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 81 A | 72 B | 75 B | 71 B | 67 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス
白熱(打者) |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 79 B | 72 B | 73 B | 71 B | 69 C | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
チャンス |
2018 Series2 (右翼手)
▼
2018 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 78 B | 71 B | 72 B | 71 B | 69 C | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
チャンス |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 79 B | 72 B | 73 B | 71 B | 69 C | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
選抜(打者) |
2018 Series1 (右翼手)
▼
2018 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 64 C | 72 B | 72 B | 71 B | 69 C | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
逆境
対左投手 |
2017 Series2 (好打者)
▼
2017 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 65 C | 72 B | 72 B | 71 B | 75 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
走塁
対左投手 |
2017 Series1 (右翼手)
▼
2017 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 68 C | 73 B | 73 B | 71 B | 75 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 71 B | 74 B | 74 B | 71 B | 75 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス |
2016 Series2 (右翼手)
▼
2016 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 70 B | 73 B | 73 B | 71 B | 75 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス |
2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 71 B | 74 B | 74 B | 71 B | 75 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 73 B | 72 B | 66 C | 71 B | 75 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち |
2015 (ベストナイン)
▼
2015 (ベストナイン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 75 B | 71 B | 66 C | 71 B | 75 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 固め打ち
広角打法 |
2015 (侍ジャパン)
▼
2015 (侍ジャパン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 75 B | 71 B | 66 C | 71 B | 75 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 固め打ち
広角打法 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 74 B | 70 B | 65 C | 71 B | 75 B | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 固め打ち
広角打法 |
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)の同じシリーズの選手
プロスピAの平田良介の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。