太田賢吾
プロスピAの 太田賢吾 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
太田賢吾(Sランク)の基本情報 - 2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 63 C | 70 B | 37 F | 43 E | 66 C |
打撃能力
197
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
343
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 57 | D |
セカンド | 64 | C |
サード | 50 | D |
ショート | 46 | E |
レフト | 56 | D |
センター | 57 | D |
ライト | 57 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
固め打ち◎ | 走塁・改 | 連打○ |
---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 基本特殊能力: 走塁 ベースランニングが上手い
| 前の打者がヒットを打っていると、能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 56 D | 63 C |
1 | 58 D | 57 D | 63 C |
2 | 58 D | 57 D | 64 C |
3 | 59 D | 58 D | 65 C |
4 | 60 C | 59 D | 65 C |
5 | 60 C | 59 D | 66 C |
6 | 61 C | 60 C | 67 C |
7 | 62 C | 61 C | 67 C |
8 | 62 C | 61 C | 68 C |
9 | 63 C | 62 C | 69 C |
10 | 64 C | 63 C | 70 B |
太田賢吾の過去のシリーズ
2020 Series1 (三塁手)
▼
2020 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 65 C | 63 C | 70 B | 52 D | 47 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち
走塁 |
2019 Series2 (三塁手)
▼
2019 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 66 C | 63 C | 70 B | 52 D | 47 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち・改
走塁 |
2019 Series1 (野手1)
▼
2019 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 61 C | 58 D | 70 B | 52 D | 50 D | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
チャンス
走塁 |
2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 23 | 55 D | 58 D | 70 B | 45 E | 50 D | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | E | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち
走塁
バント○ |
2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー)の同じシリーズの選手
プロスピAの太田賢吾の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。