森野将彦
プロスピAの 森野将彦 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
森野将彦(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 77 B | 64 C | 50 D | 28 F | 66 C |
打撃能力
222
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
366
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 59 | D |
| セカンド | 40 | E |
| サード | 64 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 42 | E |
| センター | 44 | E |
| ライト | 43 | E |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | ラインドライブ | 固め打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 低角度高スピンの打球が打てる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 69 C | 57 D |
| 1 | 73 B | 70 B | 58 D |
| 2 | 74 B | 70 B | 58 D |
| 3 | 75 B | 71 B | 59 D |
| 4 | 76 B | 72 B | 60 C |
| 5 | 76 B | 73 B | 60 C |
| 6 | 77 B | 73 B | 61 C |
| 7 | 78 B | 74 B | 62 C |
| 8 | 79 B | 75 B | 62 C |
| 9 | 80 A | 76 B | 63 C |
| 10 | 81 A | 77 B | 64 C |
森野将彦の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2024 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 81 A | 77 B | 64 C | 50 D | 28 F | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | C | ー | E | E | E | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
固め打ち | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 80 A | 78 B | 65 C | 60 C | 44 E | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | C | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
プルヒッター | |||||||
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ)
▼
| 2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 81 A | 77 B | 64 C | 50 D | 28 F | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | C | ー | E | E | E | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
固め打ち | |||||||
2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 81 A | 76 B | 64 C | 50 D | 28 F | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | C | ー | E | E | E | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
固め打ち | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 81 A | 76 B | 64 C | 50 D | 28 F | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ | |||||||
2016 Series2 (好打者)
▼
| 2016 Series2 (好打者) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 66 C | 63 C | 62 C | 58 D | 33 F | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | D | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
プルヒッター | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 73 B | 70 B | 61 C | 58 D | 33 F | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | D | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: ラインドライブ
固め打ち | |||||||
2025 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの森野将彦の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。