小谷野栄一
プロスピAの 小谷野栄一 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
小谷野栄一(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
79 B | 73 B | 67 C | 57 D | 71 B | 54 D |
打撃能力
219
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
401
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 63 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 73 | B |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | 流し打ち | 走塁 |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 流した打球が切れにくい
| ベースランニングが上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 B | 65 C | 60 C |
| 1 | 71 B | 66 C | 60 C |
| 2 | 72 B | 67 C | 61 C |
| 3 | 73 B | 67 C | 62 C |
| 4 | 74 B | 68 C | 62 C |
| 5 | 75 B | 69 C | 63 C |
| 6 | 75 B | 70 B | 64 C |
| 7 | 76 B | 70 B | 64 C |
| 8 | 77 B | 71 B | 65 C |
| 9 | 78 B | 72 B | 66 C |
| 10 | 79 B | 73 B | 67 C |
小谷野栄一の過去のシリーズ
2018 Series1 (三塁手)
▼
| 2018 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 71 B | 65 C | 58 D | 44 E | 34 F | 43 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
ラインドライブ
流し打ち | |||||||
2017 Series2 (三塁手)
▼
| 2017 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 23 | 70 B | 65 C | 58 D | 44 E | 34 F | 43 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
ラインドライブ
満塁男 | |||||||
2017 Series1 (サード)
▼
| 2017 Series1 (サード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 65 C | 66 C | 62 C | 51 D | 39 F | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
代打 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 73 B | 67 C | 63 C | 51 D | 39 F | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
ラインドライブ | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 71 B | 65 C | 63 C | 51 D | 39 F | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス
ラインドライブ | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの小谷野栄一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。