甲斐拓也
プロスピAの 甲斐拓也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
甲斐拓也(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
67 C | 70 B | 75 B | 72 B | 70 B | 90 S |
打撃能力
212
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
444
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 72 | B |
特殊能力
捕手◎ | プルヒッター | 強肩 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| ランナーがいるとき、肩力がアップする
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 60 C | 63 C | 67 C |
1 | 60 C | 63 C | 68 C |
2 | 61 C | 64 C | 69 C |
3 | 62 C | 65 C | 69 C |
4 | 62 C | 65 C | 70 B |
5 | 63 C | 66 C | 71 B |
6 | 64 C | 67 C | 72 B |
7 | 64 C | 67 C | 72 B |
8 | 65 C | 68 C | 73 B |
9 | 66 C | 69 C | 74 B |
10 | 67 C | 70 B | 75 B |
甲斐拓也の過去のシリーズ
2025 Series1 (捕手1)
▼
2025 Series1 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 35 | 65 C | 69 C | 74 B | 72 B | 70 B | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
プルヒッター
強肩 |
2024 Series2 (捕手1)
▼
2024 Series2 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 34 | 62 C | 68 C | 74 B | 72 B | 70 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
プルヒッター・改
強肩 |
2024 Series1 (捕手1)
▼
2024 Series1 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 59 D | 68 C | 74 B | 72 B | 70 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
プルヒッター
強肩 |
2023 Series2 (捕手)
▼
2023 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 59 D | 68 C | 74 B | 72 B | 70 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
強肩 |
2023 Series1 (捕手)
▼
2023 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 59 D | 68 C | 74 B | 76 B | 67 C | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
強肩 |
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 32 | 60 C | 71 B | 75 B | 80 A | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 32 | 60 C | 71 B | 75 B | 80 A | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2022 Series2 (捕手)
▼
2022 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 59 D | 70 B | 74 B | 80 A | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2022 Series1 (捕手)
▼
2022 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 60 C | 72 B | 74 B | 80 A | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
強肩 |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 30 | 63 C | 74 B | 75 B | 80 A | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 64 C | 74 B | 75 B | 59 D | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
強肩 |
2021 Series2 (捕手)
▼
2021 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 62 C | 73 B | 74 B | 80 A | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2021 Series1 (捕手)
▼
2021 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 63 C | 73 B | 74 B | 59 D | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
強肩 |
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 64 C | 74 B | 75 B | 59 D | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
白熱(打者) |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 29 | 66 C | 73 B | 75 B | 59 D | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2020 Series2 (捕手)
▼
2020 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 65 C | 72 B | 74 B | 59 D | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2020 Series1 (捕手)
▼
2020 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 65 C | 71 B | 74 B | 59 D | 76 B | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
強肩 |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 27 | 61 C | 71 B | 75 B | 58 D | 81 A | 94 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾)
▼
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 27 | 61 C | 71 B | 75 B | 58 D | 81 A | 94 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2019 Series2 (捕手)
▼
2019 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 60 C | 70 B | 74 B | 58 D | 81 A | 94 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
強肩 |
2019 Series1 (捕手)
▼
2019 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 55 D | 66 C | 72 B | 58 D | 81 A | 94 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
チャンス |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 25 | 59 D | 66 C | 75 B | 51 D | 73 B | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | E | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
対左投手 |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 25 | 59 D | 66 C | 75 B | 51 D | 73 B | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | E | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
対左投手 |
2018 Series2 (捕手)
▼
2018 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 58 D | 65 C | 74 B | 51 D | 73 B | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | E | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
対左投手 |
2018 Series1 (捕手)
▼
2018 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 58 D | 65 C | 70 B | 50 D | 73 B | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | E | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
盗塁
対左投手 |
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 24 | 63 C | 67 C | 61 C | 50 D | 73 B | 82 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | E | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
初球
対左投手 |
2017 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
2017 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 24 | 63 C | 67 C | 61 C | 50 D | 73 B | 82 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | E | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
初球
対左投手 |
2017 Series2 (捕手)
▼
2017 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 62 C | 66 C | 60 C | 50 D | 73 B | 82 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | E | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
初球
対左投手 |
2017 Series1 (野手)
▼
2017 Series1 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 64 C | 68 C | 56 D | 50 D | 47 E | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | E | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 粘り打ち◎
捕手 |
2025 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの甲斐拓也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。