宮西尚生
プロスピAの 宮西尚生 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
宮西尚生(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 76 B | 64 C | 44 E | 48 E | 65 C |
投手能力
218
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
375
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 147 km/h | |
スラーブ | B | 2 | 129 km/h | |
スクリュー | C | 3 | 123 km/h | |
かとフォ | E | 1 | 143 km/h | |
スラーブ | C | 6 | 129 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | G |
特殊能力
対ピンチ◎ | キレ | 外角○ |
---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| キレのある変化球を投げる
| 外角に威力のあるストレートを投げる外角に投げた場合
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 68 C | 57 D |
1 | 70 B | 69 C | 58 D |
2 | 71 B | 69 C | 58 D |
3 | 72 B | 70 B | 59 D |
4 | 73 B | 71 B | 60 C |
5 | 74 B | 72 B | 60 C |
6 | 74 B | 72 B | 61 C |
7 | 75 B | 73 B | 62 C |
8 | 76 B | 74 B | 62 C |
9 | 77 B | 75 B | 63 C |
10 | 78 B | 76 B | 64 C |
宮西尚生の過去のシリーズ
2025 Series1 (中継ぎ2)
▼
2025 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 36 | 75 B | 73 B | 63 C | 44 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
存在感
奪三振 |
2024 Series2 (中継ぎ5)
▼
2024 Series2 (中継ぎ5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 74 B | 73 B | 63 C | 44 E | 48 E | 63 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
存在感・改
奪三振 |
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)
▼
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 34 | 79 B | 72 B | 60 C | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
安定感 |
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 78 B | 76 B | 64 C | 44 E | 48 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
外角○ |
2023 Series2 (中継ぎ3)
▼
2023 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 76 B | 74 B | 63 C | 44 E | 48 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
存在感 |
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 80 A | 78 B | 64 C | 44 E | 48 E | 63 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
祝宴(投手) |
2022 Series1 (中継ぎ2)
▼
2022 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 80 A | 77 B | 63 C | 44 E | 48 E | 63 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
奪三振 |
2021 Series2 (中継ぎ3)
▼
2021 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 80 A | 78 B | 63 C | 44 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | B | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
奪三振 |
2021 Series1 (中継ぎ2)
▼
2021 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 82 A | 80 A | 64 C | 45 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | B | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
ノビ |
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 83 A | 81 A | 65 C | 45 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | B | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
白熱(投手) |
2020 Series2 (中継ぎ3)
▼
2020 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 82 A | 80 A | 64 C | 44 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | D | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ |
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 83 A | 81 A | 65 C | 44 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | D | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
選抜(投手) |
2020 Series1 (中継ぎ3)
▼
2020 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 82 A | 80 A | 64 C | 44 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
ノビ |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 28 | 83 A | 74 B | 59 D | 44 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ |
2019 Series2 (中継ぎ1)
▼
2019 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 82 A | 73 B | 58 D | 44 E | 48 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ |
2019 Series1 (中継ぎ2)
▼
2019 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 81 A | 68 C | 60 C | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
ノビ |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 26 | 79 B | 73 B | 59 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ |
2018 Series2 (中継ぎ3)
▼
2018 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 78 B | 72 B | 58 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ |
2018 Series1 (中継ぎ2)
▼
2018 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 73 B | 75 B | 58 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ
安定感 |
2017 Series2 (中継ぎ2)
▼
2017 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 76 B | 75 B | 58 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
対右打者 |
2017 Series1 (中継ぎ2)
▼
2017 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 76 B | 67 C | 58 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 78 B | 72 B | 59 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 78 B | 72 B | 59 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ |
2016 Series2 (中継ぎ1)
▼
2016 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 77 B | 71 B | 58 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 77 B | 66 C | 58 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 71 B | 64 C | 57 D | 44 E | 48 E | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | C | - | ||||
特殊能力: キレ
安定感 |
2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)の同じシリーズの選手
プロスピAの宮西尚生の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。