松山竜平
プロスピAの 松山竜平 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松山竜平(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
80 A | 75 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
打撃能力
218
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
351
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 43 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | 41 | E |
ショート | ー | ー |
レフト | 58 | D |
センター | 43 | E |
ライト | 52 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | プルヒッター | 満塁男 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 67 C | 56 D |
1 | 72 B | 68 C | 57 D |
2 | 73 B | 69 C | 57 D |
3 | 74 B | 69 C | 58 D |
4 | 75 B | 70 B | 59 D |
5 | 76 B | 71 B | 59 D |
6 | 76 B | 72 B | 60 C |
7 | 77 B | 72 B | 61 C |
8 | 78 B | 73 B | 61 C |
9 | 79 B | 74 B | 62 C |
10 | 80 A | 75 B | 63 C |
松山竜平の過去のシリーズ
2022 Series1 (野手1)
▼
2022 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 68 C | 66 C | 63 C | 30 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
逆境 |
2021 Series2 (一塁手)
▼
2021 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 70 B | 62 C | 63 C | 30 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
プルヒッター |
2021 Series1 (野手1)
▼
2021 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 71 B | 71 B | 63 C | 30 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
逆境 |
2020 Series2 (一塁手)
▼
2020 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 73 B | 70 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
逆境 |
2020 Series1 (一塁手)
▼
2020 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 73 B | 70 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
逆境 |
2019 Series2 (左翼手)
▼
2019 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 73 B | 71 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
逆境 |
2019 Series1 (一塁手)
▼
2019 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 78 B | 74 B | 64 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
代打
逆境 |
2018 Series2 (一塁手)
▼
2018 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 78 B | 73 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | D | E | D | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
チャンス・改
満塁男 |
2018 Series1 (左翼手)
▼
2018 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 80 A | 75 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | D | E | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
満塁男 |
2017 Series2 (左翼手)
▼
2017 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 78 B | 74 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | D | E | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
満塁男
逆境 |
2017 Series1 (好打者)
▼
2017 Series1 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 74 B | 70 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | D | E | D | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
逆境 |
2016 Series2 (好打者)
▼
2016 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 71 B | 71 B | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | E | E | E | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
逆境 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 68 C | 69 C | 63 C | 29 F | 32 F | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | E | E | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの松山竜平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。