金本知憲
プロスピAの 金本知憲 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
金本知憲(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 Special (OB第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 80 A | 79 B | 54 D | 56 D | 53 D |
打撃能力
240
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
403
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 63 | C |
| センター | 51 | D |
| ライト | 53 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | ラインドライブ・改 | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 72 B | 71 B |
| 1 | 73 B | 72 B | 71 B |
| 2 | 74 B | 73 B | 72 B |
| 3 | 75 B | 74 B | 73 B |
| 4 | 76 B | 75 B | 74 B |
| 5 | 76 B | 76 B | 75 B |
| 6 | 77 B | 76 B | 75 B |
| 7 | 78 B | 77 B | 76 B |
| 8 | 79 B | 78 B | 77 B |
| 9 | 80 A | 79 B | 78 B |
| 10 | 81 A | 80 A | 79 B |
金本知憲の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 80 A | 82 A | 69 C | 54 D | 56 D | 48 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
存在感 | |||||||
2022 Series2 Special (OB第5弾)
▼
| 2022 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 81 A | 80 A | 79 B | 54 D | 56 D | 53 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
逆境 | |||||||
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション)
▼
| 2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 81 A | 84 A | 69 C | 54 D | 56 D | 53 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
広角打法 | |||||||
2020 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 81 A | 84 A | 69 C | 54 D | 56 D | 53 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
広角打法 | |||||||
2019 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 29 | 81 A | 80 A | 79 B | 54 D | 56 D | 53 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
逆境 | |||||||
2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 81 A | 84 A | 69 C | 54 D | 56 D | 53 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
広角打法 | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 25 | 81 A | 80 A | 79 B | 54 D | 56 D | 53 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ | |||||||
2016 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2016 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 23 | 78 B | 81 A | 68 C | 54 D | 56 D | 48 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 存在感◎
チャンス | |||||||
2025 Series2 Special (OB第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの金本知憲の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。
金本知憲(かねもと ともあき、1968年4月3日生まれ)は、広島県広島市出身の元プロ野球選手(外野手)、監督、野球解説者です。広島市立工業高校から東北福祉大学を経て、1991年にドラフト4位で広島東洋カープに入団しました。鋭い打撃と強靭な体力を武器に主力として活躍し、その後2003年に阪神タイガースへ移籍。移籍後もクリーンアップを担い、球界を代表するスラッガーとして名を馳せました。特に連続フルイニング出場1492試合、連続試合出場1766試合といった「鉄人」ぶりは多くのファンに知られ、世界記録としても高く評価されています。通算では400本以上の本塁打と2000本安打を達成し、平成を代表する強打者の一人となりました。引退後は2016年から2018年まで阪神タイガースの監督を務め、若手育成やチーム再建に尽力しました。2018年には野球殿堂入りを果たし、その功績は今なお語り継がれています。