金本知憲
プロスピAの 金本知憲 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
金本知憲(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
80 A | 82 A | 69 C | 54 D | 56 D | 48 E |
打撃能力
231
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
389
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 63 | C |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | ラインドライブ・改 | 存在感 |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 存在感でプレッシャーを与える
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 73 B | 62 C |
1 | 72 B | 74 B | 62 C |
2 | 73 B | 75 B | 63 C |
3 | 74 B | 76 B | 64 C |
4 | 75 B | 77 B | 64 C |
5 | 76 B | 77 B | 65 C |
6 | 76 B | 78 B | 66 C |
7 | 77 B | 79 B | 66 C |
8 | 78 B | 80 A | 67 C |
9 | 79 B | 81 A | 68 C |
10 | 80 A | 82 A | 69 C |
金本知憲の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2022 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 80 A | 79 B | 54 D | 56 D | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
逆境 |
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション)
▼
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 81 A | 84 A | 69 C | 54 D | 56 D | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
広角打法 |
2020 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 81 A | 84 A | 69 C | 54 D | 56 D | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
広角打法 |
2019 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 81 A | 80 A | 79 B | 54 D | 56 D | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
逆境 |
2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 81 A | 84 A | 69 C | 54 D | 56 D | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
広角打法 |
2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 25 | 81 A | 80 A | 79 B | 54 D | 56 D | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ |
2016 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2016 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 78 B | 81 A | 68 C | 54 D | 56 D | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: 存在感◎
チャンス |
2024 Series2 Special (OB第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの金本知憲の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。