石田健大
プロスピAの 石田健大 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
石田健大(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (先発4)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
74 B | 75 B | 73 B | 53 D | 48 E | 65 C |
投手能力
222
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
388
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | E | - | 147 km/h | |
| カットボール | C | 4 | 138 km/h | |
| スローカーブ | D | 2 | 100 km/h | |
| フォーク | F | 2 | 132 km/h | |
| サークルチェンジ | B | 5 | 127 km/h | |
| スライダー | C | 4 | 128 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| 奥行き◎ | キレ・改 | 打たれ強さ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 奥行き 奥行きを活かした投球を行う
| 基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 動揺状態になりにくい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 66 C | 67 C | 65 C |
| 1 | 67 C | 68 C | 66 C |
| 2 | 68 C | 69 C | 67 C |
| 3 | 68 C | 69 C | 67 C |
| 4 | 69 C | 70 B | 68 C |
| 5 | 70 B | 71 B | 69 C |
| 6 | 71 B | 72 B | 70 B |
| 7 | 71 B | 72 B | 70 B |
| 8 | 72 B | 73 B | 71 B |
| 9 | 73 B | 74 B | 72 B |
| 10 | 74 B | 75 B | 73 B |
石田健大の過去のシリーズ
2024 Series1 (先発5)
▼
| 2024 Series1 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 75 B | 74 B | 73 B | 53 D | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 緩急◎
キレ
援護 | |||||||
2023 Series2 (先発2)
▼
| 2023 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 76 B | 71 B | 72 B | 53 D | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
緩急 | |||||||
2023 Series1 (先発2)
▼
| 2023 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 76 B | 70 B | 71 B | 53 D | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護
対ランナー | |||||||
2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー)
▼
| 2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 74 B | 68 C | 70 B | 53 D | 48 E | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護・改
対ランナー | |||||||
2020 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2020 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 77 B | 70 B | 70 B | 53 D | 48 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
奪三振 | |||||||
2020 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2020 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 77 B | 70 B | 70 B | 53 D | 48 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
援護
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 76 B | 68 C | 70 B | 53 D | 48 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対ランナー | |||||||
2018 Series2 (先発3)
▼
| 2018 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 71 B | 70 B | 67 C | 53 D | 48 E | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
安定感 | |||||||
2018 Series1 (先発4)
▼
| 2018 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 74 B | 73 B | 67 C | 53 D | 48 E | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
ノビ
奪三振 | |||||||
2017 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2017 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 71 B | 73 B | 67 C | 53 D | 48 E | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series2 (先発1)
▼
| 2016 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 71 B | 71 B | 67 C | 53 D | 48 E | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 72 B | 72 B | 68 C | 53 D | 48 E | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 71 B | 62 C | 67 C | 53 D | 48 E | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: 打たれ強さ◎
ノビ | |||||||
2024 Series2 (先発4)の同じシリーズの選手
プロスピAの石田健大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。