早川隆久
プロスピAの 早川隆久 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
早川隆久(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 80 A | 77 B | 40 E | 52 D | 70 B |
投手能力
236
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
398
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 151 km/h | |
カットボール | C | 5 | 142 km/h | |
Dカーブ | D | 4 | 119 km/h | |
フォーク | B | 4 | 136 km/h | |
サークルチェンジ | C | 4 | 130 km/h | |
縦スライダー | C | 3 | 131 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
コントロール◎ | キレ | ノビ |
---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 72 B | 69 C |
1 | 71 B | 72 B | 70 B |
2 | 72 B | 73 B | 70 B |
3 | 73 B | 74 B | 71 B |
4 | 74 B | 75 B | 72 B |
5 | 75 B | 76 B | 73 B |
6 | 75 B | 76 B | 73 B |
7 | 76 B | 77 B | 74 B |
8 | 77 B | 78 B | 75 B |
9 | 78 B | 79 B | 76 B |
10 | 79 B | 80 A | 77 B |
早川隆久の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 78 B | 81 A | 76 B | 40 E | 52 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
ノビ |
2024 Series2 (先発3)
▼
2024 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 77 B | 80 A | 75 B | 40 E | 52 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
ノビ |
2024 Series1 (先発2)
▼
2024 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 74 B | 79 B | 75 B | 40 E | 52 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
対ピンチ |
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 75 B | 80 A | 76 B | 40 E | 52 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
熱気(投手) |
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 76 B | 81 A | 76 B | 40 E | 52 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
ノビ
外角○ |
2023 Series2 (先発2)
▼
2023 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 75 B | 80 A | 75 B | 40 E | 52 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
対ピンチ |
2023 Series1 (先発2)
▼
2023 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 75 B | 80 A | 75 B | 40 E | 52 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
ノビ
外角○ |
2022 Series2 (先発4)
▼
2022 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 75 B | 80 A | 75 B | 40 E | 52 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール・改
ノビ |
2022 Series1 (先発4)
▼
2022 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 76 B | 80 A | 75 B | 40 E | 52 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
コントロール |
2021 Series2 (先発1)
▼
2021 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 74 B | 80 A | 76 B | 40 E | 52 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
ノビ |
2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA)
▼
2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 75 B | 81 A | 77 B | 40 E | 52 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
激闘(投手) |
2021 Series1 (先発4)
▼
2021 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 74 B | 76 B | 71 B | 40 E | 52 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
コントロール |
2021 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2021 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 29 | 74 B | 69 C | 71 B | 40 E | 52 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
コントロール |
2025 Series1 (先発3)の同じシリーズの選手
プロスピAの早川隆久の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。