川島慶三
プロスピAの 川島慶三 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
川島慶三(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 覚醒 (左キラー)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
58 D | 66 C | 73 B | 59 D | 55 D | 68 C |
打撃能力
197
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
379
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 57 | D |
セカンド | 64 | C |
サード | ー | ー |
ショート | 57 | D |
レフト | 52 | D |
センター | ー | ー |
ライト | 57 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
対左投手◎ | 選球眼 | チャンスメーカー |
---|---|---|
基本特殊能力: 対左投手 左投手に強い
| 選球眼が優れている
| チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 52 D | 59 D | 65 C |
1 | 52 D | 60 C | 66 C |
2 | 53 D | 60 C | 67 C |
3 | 53 D | 61 C | 67 C |
4 | 54 D | 62 C | 68 C |
5 | 55 D | 62 C | 69 C |
6 | 55 D | 63 C | 70 B |
7 | 56 D | 64 C | 70 B |
8 | 56 D | 64 C | 71 B |
9 | 57 D | 65 C | 72 B |
10 | 58 D | 66 C | 73 B |
川島慶三の過去のシリーズ
2020 Series2 (野手3)
▼
2020 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 63 C | 66 C | 73 B | 66 C | 60 C | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | C | D | ー | D | ー |
特殊能力: 対左投手◎
選球眼・改
チャンスメーカー |
2019 Series2 (野手3)
▼
2019 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 66 C | 64 C | 73 B | 66 C | 60 C | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | D | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 対左投手◎
選球眼・改
チャンスメーカー |
2018 Series1 (野手1)
▼
2018 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 60 C | 70 B | 74 B | 61 C | 60 C | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | D | D | D | D | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンスメーカー
初球 |
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 22 | 58 D | 71 B | 74 B | 61 C | 60 C | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | C | D | D | D | ー |
特殊能力: 代打
選球眼
チャンスメーカー |
2022 Series1 覚醒 (左キラー)の同じシリーズの選手
プロスピAの川島慶三の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。