「ピノキオ」は、ディズニーアニメーションの名作の1つで、木彫りの人形「ピノキオ」が冒険を繰り広げるストーリーです。ディズニーの「ツムツム」にも、ピノキオを始めとする作品のキャラクターたちが登場しています。
「ピノキオ」シリーズのツムツムには、ピノキオやジミニー・クリケット、ブルー・フェアリー、モンストロなどが登場しており、それぞれに独特の能力が備わっています。
ディズニーの「ピノキオ」は、長年にわたって愛され続ける名作であり、ツムツムでもその魅力を存分に味わえます。ピノキオをはじめとするキャラクターたちが持つユニークなスキルを駆使して、高得点を目指しましょう。
以下は”ピノキオ”シリーズのツムの能力の比較一覧表です。表は横スクロール可能で、それぞれの列は並び替えることができます。(デフォルトでは全評価値の高い順でランキングにしています。)
ツム画像 | web-scraper-order | web-scraper-start-url | 日本語名 | pages | pages-href | japanes | 英語名 | 詳細ページ | image2 | スキルの説明 | 発動ツム数 | スキルタイプ | スキル中停止 | ボム巻き込み | 入手方法 | シリーズ | オリジナル曲 | レベル1時のスコア | スコア上昇 | 最大ツムスコア | スキルマに必要なツム数 | 1to2 | スコア評価 | 9score_code | コイン評価 | 9coin_code | コンボ数評価 | 9combo_code | ツムスコア評価 | 6tsumscore_code | skillskill | hidarihidari | migimigi | 1test | 2test | 3test | 4test | 5test | hikaku | faq1 | faq2 | faq3 | text1 | text2 | faq-final | 4評価合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682579227-1577 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ギデオン | ギデオン | https://game8.jp/tsumtsum/486741 | ギデオン(Gideon) | Gideon | https://i.ibb.co/Y3BgtPF/Gideon.png | ランダムでツムを消すよ! | 21個~16個(スキルレベル毎に変化) | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | ピノキオ | なし | 80(レベル1) | レベルが1上がる毎に「16」上昇 | 864(レベル50) | 29 | プレミアムBOX | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | ランダムでツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::8@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::4@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ギデオンの入手方法は?能力は強い? | ギデオンはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ギデオンの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ギデオンはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 21 | ||
1682578777-1423 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | クレオ | クレオ | https://game8.jp/tsumtsum/243190 | クレオ(Kureo) | Cleo | https://i.ibb.co/vX2kcG7/Cleo.png | 出てきたアワをタップ 周りのツムを消すよ! | 16個 | 特殊 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | ピノキオ | なし | 140(レベル1) | レベルが1上がる毎に「16」上昇 | 924(レベル50) | 29 | 1 | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 出てきたアワをタップ 周りのツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::3@@コンボ稼ぎ評価::4@@ツムスコア評価::5@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | クレオの入手方法は?能力は強い? | クレオはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="クレオの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]クレオはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 17 | ||
1682578164-1202 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ジミニー | ジミニー | https://game8.jp/tsumtsum/38288 | ジミニー(Jiminii) | Jiminy Cricket | https://i.ibb.co/D1dVsws/Jiminy.png | 縦ライン状にツムを消すよ! | 15個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | ピックアップガチャ | ピノキオ | なし | 70(レベル1) | レベルが1上がる毎に「18」上昇 | 952(レベル50) | 36 | 縦ライン状にツムを消すよ! | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 2 | [wpsm_bar title="" percentage="20" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 縦ライン状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::4@@コイン稼ぎ評価::3@@コンボ稼ぎ評価::2@@ツムスコア評価::5@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ジミニーの入手方法は?能力は強い? | ジミニーはピノキオシリーズのツムです。ピックアップガチャから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ジミニーの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ジミニーはピノキオシリーズのツムです。ピックアップガチャから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 14 | ||
1682579571-1663 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ピノキオ | ピノキオ | https://game8.jp/tsumtsum/36875 | ピノキオ (Pinokio) | Pinocchio | https://i.ibb.co/qnckrGm/Pinocchio.png | 2種類のツムをまとめて消すよ! | 26〜17(スキルレベル毎に変化) | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | ピノキオ | なし | 90(レベル1) | レベルが1上がる毎に「24」上昇 | 1266(レベル50) | 36 | 1 | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 2種類のツムをまとめて消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::4@@コイン稼ぎ評価::4@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ピノキオの入手方法は?能力は強い? | ピノキオはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ピノキオの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ピノキオはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 19 | ||
1682578780-1424 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | フィガロ | フィガロ | https://game8.jp/tsumtsum/243189 | フィガロ(Figaro) | Figaro | https://i.ibb.co/W3Jn1pt/Barrel.png | 横ライン状にツムを消して 特別なボムがでるよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | ピノキオ | なし | 180(レベル1) | レベルが1上がる毎に「14」上昇 | 866(レベル50) | 29 | 1 | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 2 | [wpsm_bar title="" percentage="20" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 横ライン状にツムを消して 特別なボムがでるよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::4@@コンボ稼ぎ評価::2@@ツムスコア評価::4@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | フィガロの入手方法は?能力は強い? | フィガロはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="フィガロの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]フィガロはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 15 | ||
1682579371-1621 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ブルーフェアリー | 青妖精 | https://game8.jp/tsumtsum/170046 | ブルーフェアリー(Buruu Fearii) | Blue Fairy | https://i.ibb.co/ZMB1XNF/Blue-Fairy.png | 少しの間3チェーンでもボムが発生するよ! | 24 ~ 20(スキルレベル毎に変化) | ボム生成 | 止まらない | 巻き込む | プレミアムBOX | ピノキオ | なし | 50(レベル1) | レベルが1上がる毎に「25」上昇 | 1275(レベル50) | 36 | 50(レベル1) | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 9 | [wpsm_bar title="" percentage="90" color="#fb7203"] | 2 | [wpsm_bar title="" percentage="20" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 少しの間3チェーンでもボムが発生するよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::7@@コイン稼ぎ評価::9@@コンボ稼ぎ評価::2@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ブルーフェアリーの入手方法は?能力は強い? | ブルーフェアリーはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ブルーフェアリーの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ブルーフェアリーはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 26 | ||
1682579244-1583 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | モンストロ | モンストロ | https://game8.jp/tsumtsum/454021 | モンストロ(Monsutoro) | Monstro | https://i.ibb.co/7CKyqFp/Monstro.png | 縦ライン状にツムを消すよ! | 22個~17個(スキルレベル毎に変化) | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | ピノキオ | なし | 110(レベル1) | レベルが1上がる毎に「16」上昇 | 894(レベル50) | 36 | 110(レベル1) | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 縦ライン状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::8@@コンボ稼ぎ評価::4@@ツムスコア評価::4@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | モンストロの入手方法は?能力は強い? | モンストロはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="モンストロの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]モンストロはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 22 | ||
1682578283-1248 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ロバ耳ピノキオ | ロバ耳ピノキオ | https://game8.jp/tsumtsum/454020 | ロバ耳ピノキオ(Robamimi Pinokio) | Donkey Ear Pinocchio | https://i.ibb.co/4fMCK81/Donkey-Ear-Pinocchio.png | 少しの間2種類だけになるよ! | 20個~15個(スキルレベル毎に変化) | 変化系 | 止まらない | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | ピノキオ | なし | 100(レベル1) | レベルが1上がる毎に「17」上昇 | 933(レベル50) | 29 | プレミアムBOX(期間限定) | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 9 | [wpsm_bar title="" percentage="90" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 少しの間2種類だけになるよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::9@@コンボ稼ぎ評価::4@@ツムスコア評価::5@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ロバ耳ピノキオの入手方法は?能力は強い? | ロバ耳ピノキオはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ロバ耳ピノキオの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ロバ耳ピノキオはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 24 | ||
1682578203-1217 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | 星の女神ブルーフェアリー | 星の女神 | https://game8.jp/tsumtsum/506623 | 星の女神ブルーフェアリー | Star Goddess Blue Fairy | https://i.ibb.co/nBzhQfN/Star-godess-bluy-fairy-png.png | 少しの間3チェーンでもボムが発生するよ! | 22個 | ボム発生 | 止まらない | 巻き込む | プレミアムBOX(期間限定) | ピノキオ | なし | 50(レベル1) | レベルが1上がる毎に「25」上昇 | 1275(レベル50) | 36 | 【マイナス3】 | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 10 | [wpsm_bar title="" percentage="100" color="#fb7203"] | 1 | [wpsm_bar title="" percentage="10" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 少しの間3チェーンでもボムが発生するよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::8@@コイン稼ぎ評価::10@@コンボ稼ぎ評価::1@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | 星の女神ブルーフェアリーの入手方法は?能力は強い? | 星の女神ブルーフェアリーはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="星の女神ブルーフェアリーの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]星の女神ブルーフェアリーはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 27 | ||
1682579225-1576 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | 正直ジョン | 正直ジョン | https://game8.jp/tsumtsum/486740 | 正直ジョン(Shoujiki Jon) | Honest John | https://i.ibb.co/1GFpxkr/Honest-John.png | 縦ライン状にツムを消すよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | ピノキオ | なし | 100(レベル1) | レベルが1上がる毎に「17」上昇 | 933(レベル50) | 32 | プレミアムBOX | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 2 | [wpsm_bar title="" percentage="20" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 縦ライン状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::2@@ツムスコア評価::5@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | 正直ジョンの入手方法は?能力は強い? | 正直ジョンはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="正直ジョンの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]正直ジョンはピノキオシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 19 | ||
ツム画像 | web-scraper-order | web-scraper-start-url | 日本語名 | pages | pages-href | japanes | 英語名 | 詳細ページ | image2 | スキルの説明 | 発動ツム数 | スキルタイプ | スキル中停止 | ボム巻き込み | 入手方法 | シリーズ | オリジナル曲 | レベル1時のスコア | スコア上昇 | 最大ツムスコア | スキルマに必要なツム数 | 1to2 | スコア評価 | 9score_code | コイン評価 | 9coin_code | コンボ数評価 | 9combo_code | ツムスコア評価 | 6tsumscore_code | skillskill | hidarihidari | migimigi | 1test | 2test | 3test | 4test | 5test | hikaku | faq1 | faq2 | faq3 | text1 | text2 | faq-final | 4評価合計 |
“ピノキオ”シリーズのツムの能力チャート
{{ content }}