プロスピAに登場するソフトバンクホークスの柳田 悠岐選手の比較をしています。 2015年から2023年のデータをまとめているので参考にしていただければ幸いです。
※表は並べ替え・検索が可能です。
プロスピ 2023年 野手データ_ギータ比較
no | url1 | 登録名 | url2 | 本名 | 所属チーム | スピリッツ | メインポジション | コスト | 弾道 | 投打 | ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 守備一 | 守備二 | 守備三 | 守備遊 | 守備左 | 守備右 | 守備中 | 守備捕 | 特殊能力① | 特殊能力② | 特殊能力③ | ミート Level.0 | パワー Level.0 | 走力 Level.0 | 積極・慎重 | シリーズ | ミートa | パワーa | 走力a | ミートno | パワーno | 走力no | 捕球no | スローイングno | 肩力no | 打撃合計 | 守備合計 | 全合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682346957-182 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p627 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.000 | 中 | 23 | ラインドライブ | 右投左打 | 85A | 80A | 79B | 9 | 30F | 52D | 79B | D | D | C | チャンス | 存在感 | 76B | 72B | 71B | 2015 | 85A | 80A | 79B | 85 | 80 | 79 | 30 | 52 | 79 | 244 | 161 | 405 | |||||||
1682346960-183 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p633 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.100 | 中 | 23 | ラインドライブ | 右投左打 | 86A | 81A | 80A | 9 | 30F | 52D | 79B | D | D | C | チャンス | 存在感 | 77B | 72B | 72B | 2015 (ベストナイン) | 86A | 81A | 80A | 86 | 81 | 80 | 30 | 52 | 79 | 247 | 161 | 408 | |||||||
1682346962-184 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p285 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.200 | 中 | 24 | アーチスト | 右投左打 | 87A | 84A | 80A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | C | C | 超アーチスト | チャンス | 78B | 75B | 72B | 2016 Series1 | 87A | 84A | 80A | 87 | 84 | 80 | 40 | 52 | 85 | 251 | 177 | 428 | |||||||
1682346964-185 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p26 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.300 | 中 | 24 | アーチスト | 右投左打 | 82A | 82A | 80A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | C | 超アーチスト | 広角打法 | 73B | 73B | 72B | 2016 Series2 (中堅手) | 82A | 82A | 80A | 82 | 82 | 80 | 40 | 52 | 85 | 244 | 177 | 421 | |||||||
1682346967-186 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p809 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.400 | 中 | 25 | アーチスト | 右投左打 | 83A | 83A | 81A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | C | 超アーチスト | 広角打法 | 74B | 74B | 72B | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | 83A | 83A | 81A | 83 | 83 | 81 | 40 | 52 | 85 | 247 | 177 | 424 | |||||||
1682346969-187 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p1144 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.500 | 中 | 25 | アーチスト | 右投左打 | null | 81A | 80A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | C | 超アーチスト | 広角打法 | 72B | 72B | 72B | 2017 Series1 (中堅手) | 80A | 81A | 80A | 80 | 81 | 80 | 40 | 52 | 85 | 241 | 177 | 418 | |||||||
1682346972-188 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p1216 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.600 | 中 | 26 | アーチスト | 右投左打 | null | 82A | 81A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | C | 超アーチスト | 広角打法 | 73B | 73B | 72B | 2017 Series1 Special (セレクション第1弾) | 81A | 82A | 81A | 81 | 82 | 81 | 40 | 52 | 85 | 244 | 177 | 421 | |||||||
1682346974-189 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p1542 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.600 | 中 | 26 | アーチスト | 右投左打 | 84A | 83A | 80A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | C | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 75B | 74B | 72B | 積極盗塁 | 2017 Series2 (中堅手) | 84A | 83A | 80A | 84 | 83 | 80 | 40 | 52 | 85 | 247 | 177 | 424 | |||||
1682346977-190 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p1603 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.600 | 中 | 27 | アーチスト | 右投左打 | 85A | 84A | 81A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | C | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 76B | 75B | 72B | 積極盗塁 | 2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾) | 85A | 84A | 81A | 85 | 84 | 81 | 40 | 52 | 85 | 250 | 177 | 427 | |||||
1682346979-191 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p1713 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.700 | 中 | 27 | アーチスト | 右投左打 | 85A | 84A | 81A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | C | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 76B | 75B | 72B | 積極盗塁 | 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | 85A | 84A | 81A | 85 | 84 | 81 | 40 | 52 | 85 | 250 | 177 | 427 | |||||
1682346981-192 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p2002 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.800 | 中 | 27 | アーチスト | 右投左打 | null | 83A | 80A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | D | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 74B | 74B | 72B | 積極盗塁 | 2018 Series1 (中堅手) | 82A | 83A | 80A | 82 | 83 | 80 | 40 | 52 | 85 | 245 | 177 | 422 | |||||
1682346984-193 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p2062 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.900 | 中 | 28 | アーチスト | 右投左打 | 84A | 84A | 81A | 9 | 40E | 52D | 85A | D | D | D | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 75B | 75B | 72B | 積極盗塁 | 2018 Series1 Special (セレクション第1弾) | 84A | 84A | 81A | 84 | 84 | 81 | 40 | 52 | 85 | 249 | 177 | 426 | |||||
1682346986-194 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p2304 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.900 | 中 | 28 | アーチスト | 右投左打 | 85A | 84A | 81A | 9 | 40E | 52D | 84A | D | D | D | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 76B | 75B | 72B | 積極盗塁 | 2018 Series2 Special (ファンフェスタ) | 85A | 84A | 81A | 85 | 84 | 81 | 40 | 52 | 84 | 250 | 176 | 426 | |||||
1682346989-195 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p2401 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.900 | 中 | 28 | アーチスト | 右投左打 | 85A | 84A | 81A | 9 | 40E | 52D | 84A | D | D | D | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 76B | 75B | 72B | 積極盗塁 | 2018 Series2 (中堅手) | 85A | 84A | 81A | 85 | 84 | 81 | 40 | 52 | 84 | 250 | 176 | 426 | |||||
1682346991-196 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p2553 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.000 | 中 | 28 | アーチスト | 右投左打 | 86A | 85A | 82A | 9 | 40E | 52D | 84A | D | D | D | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 77B | 76B | 73B | 積極盗塁 | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | 86A | 85A | 82A | 86 | 85 | 82 | 40 | 52 | 84 | 253 | 176 | 429 | |||||
1682346996-197 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p2597 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.000 | 中 | 28 | アーチスト | 右投左打 | 86A | 85A | 82A | 22 | 40E | 52D | 84A | D | D | D | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 77B | 76B | 73B | 積極盗塁 | 2018 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | 86A | 85A | 82A | 86 | 85 | 82 | 40 | 52 | 84 | 253 | 176 | 429 | |||||
1682346998-198 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p2787 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.100 | 中 | 29 | アーチスト | 右投左打 | 85A | 84A | 80A | 9 | 53D | 52D | 86A | C | C | C | 超アーチスト | チャンス | 広角打法 | 76B | 75B | 72B | 積極盗塁 | 2019 Series1 (中堅手) | 85A | 84A | 80A | 85 | 84 | 80 | 53 | 52 | 86 | 249 | 191 | 440 | |||||
1682347000-199 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p2834 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.100 | 中 | 29 | アーチスト | 右投左打 | 86A | 85A | 81A | 9 | 53D | 52D | 86A | C | C | C | 超アーチスト | 広角打法 | 白熱(打者) | 77B | 76B | 72B | 積極盗塁 | 2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | 86A | 85A | 81A | 86 | 85 | 81 | 53 | 52 | 86 | 252 | 191 | 443 | |||||
1682347003-200 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p3074 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.200 | 中 | 29 | アーチスト | 右投左打 | 82A | 82A | 80A | 9 | 53D | 52D | 86A | D | C | C | 超アーチスト | チャンス・改 | 広角打法 | 73B | 73B | 72B | 積極盗塁 | 2019 Series2 Special (ファンフェスタ) | 82A | 82A | 80A | 82 | 82 | 80 | 53 | 52 | 86 | 244 | 191 | 435 | |||||
1682347005-201 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p3184 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.200 | 中 | 29 | アーチスト | 右投左打 | 83A | 83A | 81A | 9 | 53D | 52D | 86A | D | C | C | 超アーチスト | チャンス・改 | 選抜(打者) | 74B | 74B | 72B | 積極盗塁 | 2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | 83A | 83A | 81A | 83 | 83 | 81 | 53 | 52 | 86 | 247 | 191 | 438 | |||||
1682347008-202 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p3308 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.200 | 中 | 29 | アーチスト | 右投左打 | 82A | 82A | 80A | 9 | 53D | 52D | 86A | D | C | C | 超アーチスト | チャンス・改 | 広角打法 | 73B | 73B | 72B | 積極盗塁 | 2019 Series2 (中堅手) | 82A | 82A | 80A | 82 | 82 | 80 | 53 | 52 | 86 | 244 | 191 | 435 | |||||
1682347010-203 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p3590 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.400 | 中 | 30 | アーチスト | 右投左打 | 82A | 82A | 80A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 54 | C 63 | C 63 | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 73B | 73B | 72B | 積極盗塁 | 2020 Series1 (中堅手) | 82A | 82A | 80A | 82 | 82 | 80 | 48 | 52 | 83 | 244 | 183 | 427 | |||||
1682347012-204 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p3734 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.400 | 中 | 30 | アーチスト | 右投左打 | 83A | 83A | 81A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 54 | C 63 | C 63 | 超アーチスト | 広角打法 | 白熱(打者) | 74B | 74B | 72B | 積極盗塁 | 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | 83A | 83A | 81A | 83 | 83 | 81 | 48 | 52 | 83 | 247 | 183 | 430 | |||||
1682347015-205 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p4038 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.500 | 中 | 30 | アーチスト | 右投左打 | 83A | 83A | 80A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 54 | C 63 | C 63 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 74B | 74B | 72B | 積極盗塁 | 2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | 83A | 83A | 80A | 83 | 83 | 80 | 48 | 52 | 83 | 246 | 183 | 429 | |||||
1682347017-206 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p4088 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.500 | 中 | 31 | アーチスト | 右投左打 | 84A | 84A | 81A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 54 | C 63 | C 63 | 超アーチスト | 広角打法・改 | 選抜(打者) | 75B | 75B | 72B | 積極盗塁 | 2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | 84A | 84A | 81A | 84 | 84 | 81 | 48 | 52 | 83 | 249 | 183 | 432 | |||||
1682347020-207 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p4162 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.500 | 中 | 30 | アーチスト | 右投左打 | 83A | 83A | 80A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 54 | C 63 | C 63 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 74B | 74B | 72B | 積極盗塁 | 2020 Series2 (中堅手) | 83A | 83A | 80A | 83 | 83 | 80 | 48 | 52 | 83 | 246 | 183 | 429 | |||||
1682347022-208 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p4370 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.600 | 中 | 31 | アーチスト | 右投左打 | 84A | 84A | 81A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 54 | C 63 | C 63 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 75B | 75B | 72B | 積極盗塁 | 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | 84A | 84A | 81A | 84 | 84 | 81 | 48 | 52 | 83 | 249 | 183 | 432 | |||||
1682347024-209 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p4553 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.700 | 中 | 31 | アーチスト | 右投左打 | 84A | 83A | 80A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 54 | C 63 | B 75 | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 75B | 74B | 72B | 慎重盗塁 | 2021 Series1 (中堅手) | 84A | 83A | 80A | 84 | 83 | 80 | 48 | 52 | 83 | 247 | 183 | 430 | |||||
1682347027-210 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p4757 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.800 | 中 | 32 | アーチスト | 右投左打 | 85A | 84A | 81A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 54 | C 63 | B 75 | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 76B | 75B | 72B | 慎重盗塁 | 2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾) | 85A | 84A | 81A | 85 | 84 | 81 | 48 | 52 | 83 | 250 | 183 | 433 | |||||
1682347029-211 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5001 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.800 | 中 | 32 | アーチスト | 右投左打 | 84A | 84A | 81A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 57 | C 61 | B 71 | 超アーチスト | 広角打法・改 | 選抜(打者) | 75B | 75B | 72B | 慎重盗塁 | 2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | 84A | 84A | 81A | 84 | 84 | 81 | 48 | 52 | 83 | 249 | 183 | 432 | |||||
1682347031-212 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5098 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.800 | 中 | 32 | アーチスト | 右投左打 | 83A | 83A | 80A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 57 | C 61 | B 71 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 74B | 74B | 72B | 慎重盗塁 | 2021 Series2 (中堅手) | 83A | 83A | 80A | 83 | 83 | 80 | 48 | 52 | 83 | 246 | 183 | 429 | |||||
1682347034-213 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5291 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.800 | 中 | 32 | アーチスト | 右投左打 | 83A | 83A | 80A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 57 | C 61 | B 71 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 74B | 74B | 72B | 慎重盗塁 | 2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | 83A | 83A | 80A | 83 | 83 | 80 | 48 | 52 | 83 | 246 | 183 | 429 | |||||
1682347036-214 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5256 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 3.900 | 中 | 33 | アーチスト | 右投左打 | 84A | 84A | 81A | 9 | 48E | 52D | 83A | D 57 | C 61 | B 71 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 75B | 75B | 72B | 慎重盗塁 | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | 84A | 84A | 81A | 84 | 84 | 81 | 48 | 52 | 83 | 249 | 183 | 432 | |||||
1682347039-215 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5544 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.000 | 右 | 33 | アーチスト | 右投左打 | null | 82A | 80A | 9 | 41E | 46E | 83A | D 59 | C 64 | B 70 | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 73B | 73B | 72B | 慎重盗塁 | 2022 Series1 (右翼手) | 81A | 82A | 80A | 81 | 82 | 80 | 41 | 46 | 83 | 243 | 170 | 413 | |||||
1682347041-216 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5760 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.100 | 右 | 33 | アーチスト | 右投左打 | null | 81A | 80A | 9 | 41E | 52D | 83A | D 59 | C 64 | C 68 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 72B | 72B | 72B | 慎重盗塁 | 2022 Series2 (右翼手) | 80A | 81A | 80A | 80 | 81 | 80 | 41 | 52 | 83 | 241 | 176 | 417 | |||||
1682347043-217 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5944 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.100 | 右 | 33 | アーチスト | 右投左打 | null | 82A | 81A | 9 | 41E | 52D | 83A | D 59 | C 64 | C 68 | 超アーチスト | 広角打法・改 | 祝宴(打者) | 73B | 73B | 72B | 慎重盗塁 | 2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | 81A | 82A | 81A | 81 | 82 | 81 | 41 | 52 | 83 | 244 | 176 | 420 | |||||
1682347046-218 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6244 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.100 | 右 | 33 | アーチスト | 右投左打 | null | 81A | 80A | 9 | 41E | 52D | 83A | D 59 | C 64 | C 68 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 72B | 72B | 72B | 慎重盗塁 | 2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | 80A | 81A | 80A | 80 | 81 | 80 | 41 | 52 | 83 | 241 | 176 | 417 | |||||
1682347048-219 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6159 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.200 | 右 | 34 | アーチスト | 右投左打 | null | 82A | 81A | 9 | 41E | 52D | 83A | D 59 | C 64 | C 68 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 73B | 73B | 72B | 慎重盗塁 | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | 81A | 82A | 81A | 81 | 82 | 81 | 41 | 52 | 83 | 244 | 176 | 420 | |||||
1682347051-220 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=&team=&position=&spi=&name=%E6%9F%B3%E7%94%B0+%E6%82%A0%E5%B2%90&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6384 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.300 | 右 | 34 | アーチスト | 右投左打 | null | 80A | 79B | 9 | 41E | 52D | 83A | D 54 | C 60 | C 63 | 超アーチスト | 広角打法 | 存在感 | 72B | 72B | 71B | 慎重盗塁 | 2023 Series1 (右翼手) | 78B | 80A | 79B | 78 | 80 | 79 | 41 | 52 | 83 | 237 | 176 | 413 | |||||
